Taşeron işçilere müracaat töreni düzenlendi
Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde görev yapan taşeron personellerin 696 sayılı KHK’ ya istinaden kadroya geçişleri için toplu müracaat töreni düzenlendi.

Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde görev yapan taşeron personellerin 696 sayılı KHK’ ya istinaden kadroya geçişleri için toplu müracaat töreni düzenlendi.
SGK İl Müdürlüğünde görev yapan özel firma (taşeron) personelleri için önceden hazırlanan müracaat evrakları toplu bir şekilde imzalatıldı. Kamuda kadrolu işçi statüsüne geçecek personellerin sevinci yüzlerinden okunuyordu. Bu sevinçle “Elveda Taşeron” yazılı olan kağıtları yırttılar.
Törende konuşan SGK İl Müdürü Mustafa Aydoğdu; “Kamuda uygun bir uygulama olmayan taşeron personel çalıştırılması yürürlükten kaldırılarak doğru olan yapılmıştır. Kadroya geçen tüm taşeron personellerimize hayırlı olsun, bundan sonraki iş sürecinde başarılarınızın devamını dilerim” dedi.
Taşeron personeller evraklarını imzaladıktan sonra “Elveda Taşeron” yazılı kağıtları yırtmalarıyla tören sona erdi.
SGK İl Müdürlüğünde görev yapan özel firma (taşeron) personelleri için önceden hazırlanan müracaat evrakları toplu bir şekilde imzalatıldı. Kamuda kadrolu işçi statüsüne geçecek personellerin sevinci yüzlerinden okunuyordu. Bu sevinçle “Elveda Taşeron” yazılı olan kağıtları yırttılar.
Törende konuşan SGK İl Müdürü Mustafa Aydoğdu; “Kamuda uygun bir uygulama olmayan taşeron personel çalıştırılması yürürlükten kaldırılarak doğru olan yapılmıştır. Kadroya geçen tüm taşeron personellerimize hayırlı olsun, bundan sonraki iş sürecinde başarılarınızın devamını dilerim” dedi.
Taşeron personeller evraklarını imzaladıktan sonra “Elveda Taşeron” yazılı kağıtları yırtmalarıyla tören sona erdi.
Kaynak: TİYO AJANS

BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Namaz Vakti
27 Mart 2023
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 25 | 60 |
2. Fenerbahçe | 24 | 54 |
3. Beşiktaş | 25 | 49 |
4. A.Demirspor | 25 | 45 |
5. Trabzonspor | 25 | 44 |
6. Başakşehir | 24 | 41 |
7. Kayserispor | 25 | 38 |
8. Konyaspor | 25 | 34 |
9. Karagümrük | 24 | 31 |
10. Antalyaspor | 25 | 28 |
11. Alanyaspor | 25 | 28 |
12. Sivasspor | 25 | 27 |
13. Kasımpaşa | 25 | 26 |
14. Gaziantep FK | 25 | 25 |
15. Ankaragücü | 24 | 25 |
16. İstanbulspor | 24 | 24 |
17. Giresunspor | 24 | 23 |
18. Hatayspor | 24 | 23 |
19. Ümraniye | 25 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 27 | 57 |
2. Eyüpspor | 27 | 53 |
3. Rizespor | 26 | 49 |
4. Sakaryaspor | 27 | 49 |
5. Pendikspor | 26 | 47 |
6. Keçiörengücü | 27 | 47 |
7. Bodrumspor | 27 | 42 |
8. Manisa FK | 26 | 42 |
9. Boluspor | 26 | 41 |
10. Bandırmaspor | 26 | 40 |
11. Göztepe | 26 | 38 |
12. Tuzlaspor | 27 | 28 |
13. Erzurumspor | 26 | 25 |
14. Altay | 27 | 25 |
15. Adanaspor | 27 | 25 |
16. Altınordu | 26 | 20 |
17. Gençlerbirliği | 26 | 18 |
18. Denizlispor | 27 | 17 |
19. Yeni Malatyaspor | 27 | 16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 28 | 69 |
2. M.City | 27 | 61 |
3. M. United | 26 | 50 |
4. Tottenham | 28 | 49 |
5. Newcastle | 26 | 47 |
6. Liverpool | 26 | 42 |
7. Brighton | 25 | 42 |
8. Brentford | 27 | 42 |
9. Fulham | 27 | 39 |
10. Chelsea | 27 | 38 |
11. Aston Villa | 27 | 38 |
12. Crystal Palace | 28 | 27 |
13. Wolves | 28 | 27 |
14. Leeds United | 27 | 26 |
15. Everton | 28 | 26 |
16. Nottingham Forest | 27 | 26 |
17. Leicester City | 27 | 25 |
18. West Ham United | 26 | 24 |
19. Bournemouth | 27 | 24 |
20. Southampton | 28 | 23 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 26 | 68 |
2. Real Madrid | 26 | 56 |
3. Atletico Madrid | 26 | 51 |
4. Real Sociedad | 26 | 48 |
5. Real Betis | 26 | 45 |
6. Villarreal | 26 | 41 |
7. Athletic Bilbao | 26 | 36 |
8. Rayo Vallecano | 26 | 36 |
9. Osasuna | 26 | 34 |
10. Celta Vigo | 26 | 34 |
11. Mallorca | 26 | 32 |
12. Girona | 26 | 31 |
13. Getafe | 26 | 29 |
14. Sevilla | 26 | 28 |
15. Cadiz | 26 | 28 |
16. Real Valladolid | 26 | 28 |
17. Espanyol | 26 | 27 |
18. Valencia | 26 | 26 |
19. Almeria | 26 | 26 |
20. Elche | 26 | 13 |
Tören cenaze töreni gibi mutlu kimse yok arkadaki diğer taşeron işçiler gibi... Kim nasıl kadrolu kim 3 yıllık kadrolu(!) bilen yok. Doldurdukları evraklar modern koleligide geride bırakmış ilkel köleliği kabul etme evrakları.
Torenmiş....
Bu insanlarla dalga geçenlere destek olmayın..
Olun vatana bir hayrınız olsun unıverite mezunları için piyasada iş çok kimsenin hakkı yenmedi ...