Niğde Belediyesi TÜGVA'ya düzenli ödeme mi yapıyor?
TÜGVA'nın ortaya çıkan belgelerinde Niğde'de yer alıyor.

Kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı'nın ortaya çıkan belgeleri kamuoyunda tartışılıyor. TÜGVA'nın ortaya çıkan belgelerinde Niğde'de yer alıyor.
İddiaya göre, TÜGVA'ya kaynak aktaran kurum ve kuruluşların isimleri ve yapılan ödemelerin tutarlarının olduğu listede Niğde ilinin yer aldığı bölümde "750.00 tl." ibaresi geçiyor ve karşısında da "Belediye tarafından karşılanmaktadır" ibaresi yer alıyor.
2019 Yılında CHP'li Erhan Adem "Eski Defterleri Açmıştı"
CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem TÜGVA Niğde İl Binasının durumunu 2019 yılında sormuştu. Niğde'nin hafızası Borhaber.net sitemizde 2019 yılında CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem'in bir açıklaması yer alıyor, üstelik bu haberi "CHP Niğde'de Eski Defterleri Açtı" manşeti ile vermişiz. Haberimiz burada tıklayın
Haberde, CHP İl Başkanı Erhan Adem 2019 yılında yaptığı basın açıklamasında daha önce resmi şekilde TÜGVA'nın hizmet binası hakkında sorduğu sorunun cevabını şu şekilde açıkladı Erhan Adem;‘’Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın oğlu aynı zamanda TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan’ın katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilen, Yenice Mahallesi, Feridun Zeren Caddesi, askerlik şubesi karşısı, no:68, taksim/3 adresinde bulunan 164 ada 33 parsele kayıtlı yer mülkiyeti hazineye ait olup yer tahsisi Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilen bina, hiçbir bedel alınmadan TÜGVA’ya tahsis edilmiştir...." demişti.
İddia edilen belgelerde Niğde bölümünde geçen "750.00 tl. Belediye tarafından karşılanmaktadır" şeklindeki ibareden;
Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olan ve bedelsiz şekilde TÜGVA'ya tahsis edilen hizmet binasının kirasının mı ödendiği?
Yoksa;
Niğde Belediyesinin TÜVGA'ya aylık ödeme mi yaptığı merak ediliyor?
Niğde Belediyesinin ulusal medya da geniş yer alan " Belediye tarafından karşılanmaktadır" şeklindeki iddialara yanıt vermesi bekleniyor.
Haber: Selim GÖKEL

BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Adana Demirspor | 2 | 6 |
2. Trabzonspor | 2 | 6 |
3. Fenerbahçe | 2 | 4 |
4. Başakşehir | 2 | 4 |
5. Alanyaspor | 2 | 4 |
6. Beşiktaş | 2 | 4 |
7. Gaziantep FK | 2 | 4 |
8. Giresunspor | 2 | 3 |
9. Antalyaspor | 2 | 3 |
10. Galatasaray | 2 | 3 |
11. Kayserispor | 2 | 3 |
12. Konyaspor | 2 | 2 |
13. Ümraniye | 2 | 1 |
14. Ankaragücü | 2 | 1 |
15. Sivasspor | 2 | 1 |
16. Hatayspor | 1 | 0 |
17. Karagümrük | 1 | 0 |
18. İstanbulspor | 2 | 0 |
19. Kasımpaşa | 2 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Bodrumspor | 1 | 3 |
2. Samsunspor | 1 | 3 |
3. Boluspor | 1 | 3 |
4. Eyüpspor | 1 | 3 |
5. Göztepe | 1 | 3 |
6. Altınordu | 1 | 1 |
7. Gençlerbirliği | 1 | 1 |
8. Adanaspor | 1 | 1 |
9. Keçiörengücü | 1 | 1 |
10. Rizespor | 1 | 1 |
11. Tuzlaspor | 1 | 1 |
12. Erzurumspor | 1 | 1 |
13. Pendikspor | 1 | 1 |
14. Bandırmaspor | 0 | 0 |
15. Denizlispor | 1 | 0 |
16. Manisa Futbol Kulübü | 1 | 0 |
17. Sakaryaspor | 1 | 0 |
18. Ö.K Yeni Malatya | 1 | 0 |
19. Altay | 1 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 2 | 6 |
2. Arsenal | 2 | 6 |
3. Brentford | 2 | 4 |
4. Tottenham | 2 | 4 |
5. Newcastle | 2 | 4 |
6. Leeds United | 2 | 4 |
7. Chelsea | 2 | 4 |
8. Brighton | 2 | 4 |
9. Aston Villa | 2 | 3 |
10. Nottingham Forest | 2 | 3 |
11. Bournemouth | 2 | 3 |
12. Liverpool | 2 | 2 |
13. Fulham | 2 | 2 |
14. Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 |
15. Leicester City | 2 | 1 |
16. Crystal Palace | 2 | 1 |
17. Southampton | 2 | 1 |
18. Everton | 2 | 0 |
19. West Ham United | 2 | 0 |
20. M. United | 2 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 1 | 3 |
2. Real Betis | 1 | 3 |
3. Villarreal | 1 | 3 |
4. Osasuna | 1 | 3 |
5. Real Madrid | 1 | 3 |
6. Real Sociedad | 1 | 3 |
7. Valencia | 1 | 3 |
8. Celta Vigo | 1 | 1 |
9. Espanyol | 1 | 1 |
10. Athletic Bilbao | 1 | 1 |
11. Barcelona | 1 | 1 |
12. Mallorca | 1 | 1 |
13. Rayo Vallecano | 1 | 1 |
14. Almeria | 1 | 0 |
15. Sevilla | 1 | 0 |
16. Cadiz | 1 | 0 |
17. Girona | 1 | 0 |
18. Elche | 1 | 0 |
19. Getafe | 1 | 0 |
20. Real Valladolid | 1 | 0 |
SANA EMANET EDİLEN KAMU MALINI KORUYACAKSIN ONDA TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKI VARDIR.
AKSİ HALDE SUÇ İŞLEMİŞ OLURSUN.
(AMAN DİKKAT EDİN NE OLUR.)
Oğlu Tügva Niğde İl Yönerticisi Burak Yaşar