TFF 3 Lig 3 Grupda 2. sıraya yükselen temsilcimiz  Niğde Belediyespor Batman Petrolspor'u 3-0 mağlup etmesinden sonra Niğde'de taraftarlar tarafından çoşku ile kutlandı.

Haber-Foto: Enes Can ÖZMEN

Niğdeliler taraftar grubunun düzenlediği kutlamada Niğde Belediyespor yöneticilerinden Bayram Özmen'de katıldı. Taraftar Grubu Batman Petrolspor galibiyetini doyasıya kutladı. Niğde Hükumet meydanında toplanan grup meşaleler yakarak ve takımlarının lehine sloganlar atarak Kültür Merkezine kadar yürüdüler. 


Niğde Belediyespor Taraftarlar Grubu Başkanı Murat Akdeniz kutlamalar sonrasında yaptığı açıklamada: Temsilcimiz Niğde Belediyespor'u Batman Petrolspor galibiyetinden dolayı kutlarım. Biz takımımızın her zaman yanında olduk deplasmanda oynanan maçlarda genellikle takımımıza destek için gitmeye çalışıyoruz.Galibiyet bizim için önemli idi çünkü maçtan önce bizim önümüzde yer alan Bergama Belediyespor ve Kastamonuspor puan kaybetti.Bizde bu sene hedefimizi şampiyonluk için belirledik.Liderle puan farkını 1'e indirdik inanıyoruz ki bu sene Niğde'mize şampiyonluğu armağan edeceğiz.Bu galibiyeti özellikle geçen hafta evimizde oynadığımız maçta sakatlanan Profesyonel futbolcumuz Gökhan Özer'e armağan ediyoruz'dedi.​



TAKIMLAR O G B M A Y AV        p
1.KASTAMONUSPOR 1966 10 7 3 0 17 7 10 24
2.NİĞDE BELEDİYESPOR 10 7 2 1 23 13 10 23
3.BERGAMA BELEDİYESPOR 10 6 2 2 19 9 10 20
4.BEYLERBEYİSPOR 10 6 2 2 18 13 5 20
5.DARDANELSPOR A.Ş. 11 6 2 3 17 12 5 20
6.24ERZİNCANSPOR 11 4 7 0 12 6 6 19
7.BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR 11 4 4 3 8 9 -1 16
8.ÇORUM BELEDİYESPOR 10 4 1 5 15 12 3 13
9.ÇATALCA SPOR 11 3 4 4 12 15 -3 13
10.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 11 3 3 5 12 13 -1 12
11.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. 10 3 3 4 10 14 -4 12
12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 10 3 2 5 17 17 0 11
13.VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 10 3 2 5 12 13 -1 11
14.MANAVGATSPOR 10 3 2 5 12 14 -2 11
15.GÖLCÜKSPOR 11 3 2 6 10 13 -3 11
16.DERSİM SPOR 11 2 5 4 11 18 -7 11
17.SANDIKLISPOR 11 3 1 7 14 22 -8 10
18.KÖRFEZ İSKENDERUN SPOR 10 2 3 5 14 23 -9 9
19.ÇİNE MADRANSPOR 10 0 4 6 9 19 -10 4

Editör: TE Bilişim