Flaş Haber
Bor OSB'de Patlama... 1 kişi öldü Ülkü Ocakları pandemi döneminde de esnafın yanında
Bugüne kadar bir çok toplumsal konuya farkındalık getiren faaliyetler yürüten Niğde Ülkü Ocakları şimdi de Covid19 salgını nedeni ile iş yapmakta zorlanan esnafların işyerlerini dezenfekte ediyor.

Niğde Ülkü Ocakları çok ilginç faaliyetlere imza atıyor. Bugüne kadar bir çok toplumsal konuya farkındalık getiren faaliyetler yürüten Niğde Ülkü Ocakları şimdi de Covid19 salgını nedeni ile iş yapmakta zorlanan esnafların işyerlerini dezenfekte ediyor.
Niğde Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamada; Dün olduğu bugünde, yarında, hastalıkta ve sağlıkta tüm Niğdeli hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Niğde Ülkü Ocakları olarak belirlenen küçük esnaflarımızın dükkanlarında dezenfekte işlemi gerçekleştiriyoruz" denildi.
Kaynak: TİYO AJANS
Matematiğinizi sevsinler
Netice???
Polis ve askerimize şehit oldu değil de “oldu” yazan haber şirketi. YAZIKLAR OLSUN!!!
Eurofert
Ditaş altı üst geçit ve özel idare önü üst geçit arasına 60 metrelik geniş düz bir bulvar açılabilir. Yol kenarlarına 2 mt. kaldırım, 2 mt. yürüyüş yolu, 3 mt. bisiklet yolu, 2 mt. engelli yolu, (3+3+3 mt.) Medaş -Telekom – Belediyenin ayrı ayrı alt yapı güzergâhları, Tramvay hattı 10 mt. 7 metrelik yeşil alan ve yol güzergâhı araç park ve dinlenme yerleri yapılırsa şehrimizin iki yakasını bir nebzede olsa birleştirebiliriz. Bu aradaki derenin yapılmayan kısmını da ıslak edilir. Bu kısmın planlanması çok geri kaldı. Ayrıca eski sanayi alanı kentsel dönüşümle planlanarak takviye olunur.
6°
açık

BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Namaz Vakti 27 Şubat 2021
İmsak | 05:49 | ||
Güneş | 07:09 | ||
Öğle | 12:59 | ||
İkindi | 16:08 | ||
Akşam | 18:39 | ||
Yatsı | 19:54 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 25 | 54 |
2. Beşiktaş | 25 | 54 |
3. Fenerbahçe | 25 | 51 |
4. Trabzonspor | 25 | 48 |
5. Alanyaspor | 25 | 42 |
6. Hatayspor | 25 | 42 |
7. Gaziantep FK | 26 | 40 |
8. Karagümrük | 25 | 37 |
9. Antalyaspor | 25 | 33 |
10. Göztepe | 25 | 32 |
11. Konyaspor | 25 | 31 |
12. Sivasspor | 24 | 31 |
13. Malatyaspor | 26 | 31 |
14. Kasımpaşa | 25 | 29 |
15. Rizespor | 25 | 27 |
16. Kayserispor | 25 | 25 |
17. Erzurumspor | 25 | 25 |
18. Başakşehir | 25 | 24 |
19. Denizlispor | 26 | 21 |
20. Gençlerbirliği | 25 | 21 |
21. Ankaragücü | 24 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 23 | 53 |
2. Samsunspor | 23 | 49 |
3. İstanbulspor | 23 | 43 |
4. Altınordu | 23 | 41 |
5. Adana Demirspor | 23 | 39 |
6. Ankara Keçiörengücü | 23 | 38 |
7. Altay | 23 | 38 |
8. Tuzlaspor | 23 | 38 |
9. Bandırmaspor | 23 | 31 |
10. Bursaspor | 23 | 31 |
11. Ümraniye | 23 | 31 |
12. Adanaspor | 23 | 26 |
13. Menemenspor | 23 | 26 |
14. Balıkesirspor | 23 | 24 |
15. Boluspor | 23 | 23 |
16. Akhisar Bld.Spor | 23 | 19 |
17. Ankaraspor | 23 | 14 |
18. Eskişehirspor | 23 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 25 | 59 |
2. M. United | 25 | 49 |
3. Leicester City | 25 | 49 |
4. West Ham | 25 | 45 |
5. Chelsea | 25 | 43 |
6. Liverpool | 25 | 40 |
7. Everton | 24 | 40 |
8. Aston Villa | 23 | 36 |
9. Tottenham | 24 | 36 |
10. Leeds United | 25 | 35 |
11. Arsenal | 25 | 34 |
12. Wolverhampton | 25 | 33 |
13. Crystal Palace | 25 | 32 |
14. Southampton | 25 | 30 |
15. Burnley | 25 | 28 |
16. Brighton | 25 | 26 |
17. Newcastle | 25 | 25 |
18. Fulham | 25 | 22 |
19. West Bromwich | 25 | 14 |
20. Sheffield United | 25 | 11 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 23 | 55 |
2. Real Madrid | 24 | 52 |
3. Barcelona | 24 | 50 |
4. Sevilla | 23 | 48 |
5. Real Sociedad | 24 | 41 |
6. Villarreal | 24 | 37 |
7. Real Betis | 24 | 36 |
8. Levante | 25 | 32 |
9. Athletic Bilbao | 24 | 30 |
10. Granada | 24 | 30 |
11. Celta de Vigo | 24 | 29 |
12. Valencia | 24 | 27 |
13. Osasuna | 24 | 25 |
14. Cádiz | 24 | 25 |
15. Getafe | 24 | 24 |
16. Deportivo Alaves | 24 | 22 |
17. Eibar | 24 | 21 |
18. Real Valladolid | 24 | 21 |
19. Elche | 23 | 21 |
20. Huesca | 24 | 19 |
Hayırsa. Peki bunda amacınız ne?
Bu iş; ilgili devlet kuruluşlarının görevidir. Bir sivil toplum örgütü olarak sizin asıl görevinizin; Devletin ilgili kurumlarının bu görevlerini gereğince yapması için gerekli eylemi yapmanız olmalıdır.
Bugün salgı Niğde de; Nisan mayıs aylarına göre çok daha yaygın ve tehlikeli noktada. Alınan önlemler ise o sürecin çok gerisinde. Neden etkili önlemler alınmıyor. Sizin bunu sorgulamanız ve tepki koymanız gerekir. Doğru hareket tarzının bu olduğunu düşünüyorum.
Ülkü ocakları bu ilaçlama işini bıraksın da milli konularda bir duruş sergilesin.