Niğde’ye acemi birliği sözü ne oldu?
Gürer: “Askeri öğrenciler ihraç edilip hakkında herhangi bir suç isnat edilmeyenlerin hakları iade edilecek mi?”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçim dönemlerinde Niğde’nin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturan ‘kente acemi birliği kurulacağı’ yönündeki iddiaları meclise taşıdı. TBMM söz alan Gürer, Milli Savunma Bakanlığına yönelttiği soru önergesine geçen yıl olumsuz yanıt verildiğini belirtti. Gürer, konunun son günlerde yeniden gündeme geldiğine dikkat çekerek, “Niğde’ye acemi birliğinin getirilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?” diye sordu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM söz alarak, Niğde’ye bir acemi birliği getirilmesi yönünde bir çalışma olup olmadığının açıklanmasını istedi.
CHP Milletvekili Gürer, 2012 yılından bu yana Niğde ili Bor ilçesi Şehit Nuri Pamir Kışlası bünyesinde bir acemi birliği kurulacağı yönündeki iddiaların her seçim öncesinde gündeme getirildiğini
Niğde’de önceleri bir askeri birliğin olduğunu ancak bu birliğin taşındığını hatırlatan Gürer, bunun kent için olumsuz yansımalarının olduğunu belirtti.
Bu konuda yeniden acemi birliğinin Niğde’ye geleceği yönünde açıklamalar yapılmasına rağmen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın geçen yıl bu taleplere olumsuz yanıt verdiğini açıklayan Ömer Fethi Gürer, “Niğde’ye askeri birlik kurulacağı yönündeki açıklamalar umut yaratsa da Millî Savunma Bakanı Akar, soru önergeme verdiği yanıtta ‘Niğde ilinde birlik teşkili, bir kışla, konut ve kuruluş değişiklikleri kapsamında herhangi bir planlama bulunmamaktadır’ demiştir. 15 Nisan 2019 tarihli yanıtına rağmen söylentiler devam etmektedir” dedi.
Milli Savunma Komisyon Başkanının daha önce Bakanlık yaptığı dönemde Niğde’ye geldiğini ve O’nun da bu konuda değerlendirmelerinin olduğunu ifade eden Gürer, “Yeniden Niğde'ye acemi birliğinin getirilmesi yönünde bir çalışma var mıdır?” şeklinde soru yöneltti.
İHRAÇ EDİLEN ASKERİ ÖĞRENCİLERİN MAĞDURİYETİ…
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminde, darbe kalkışmasına karışmadıkları halde ihraç edilen askeri öğrenciler ve uzman erbaşların yaşadığı mağduriyeti de TBMM de bir kez daha gündeme getirdi.
Gürer, “Darbe kalkışmasında askeri öğrenci ve uzmanlar emir komuta işleyişiyle karışmadıkları darbe girişimi nedeniyle ihraç edilmişlerdi. Bunların mağduriyeti vardır, giderilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?” şeklinde sorusunun yanıtlanmasını istedi.
AKP döneminde kaybettirdiğiniz hakları şimdi yeni birşey gibi sunuyorsunuz. Anayasayı uygulayın başka birşeye gerek yok
Kuracak başka bir yer bulamadınız mı?
E fotoğrafta maske yok hahahaha
Tambir sovmen yav..LAF OLSUN TORBA DOLSUN...siz Hdp ortakliginin hesabini..vebalini..dusunun.
Mesaj hosunuza gidince guzel..elestiri varsa kotu..o zaman sizin istediginiz gibi yazalim..

BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
İmsak | 05:36 | ||
Güneş | 06:56 | ||
Öğle | 12:57 | ||
İkindi | 16:13 | ||
Akşam | 18:48 | ||
Yatsı | 20:03 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 27 | 60 |
2. Galatasaray | 28 | 58 |
3. Fenerbahçe | 27 | 55 |
4. Trabzonspor | 27 | 51 |
5. Hatayspor | 28 | 46 |
6. Alanyaspor | 27 | 43 |
7. Gaziantep FK | 28 | 43 |
8. Karagümrük | 28 | 41 |
9. Göztepe | 27 | 36 |
10. Antalyaspor | 27 | 35 |
11. Sivasspor | 27 | 34 |
12. Konyaspor | 26 | 32 |
13. Malatyaspor | 28 | 31 |
14. Kayserispor | 27 | 31 |
15. Kasımpaşa | 27 | 29 |
16. Başakşehir | 28 | 29 |
17. Rizespor | 27 | 28 |
18. Ankaragücü | 27 | 26 |
19. Erzurumspor | 27 | 26 |
20. Denizlispor | 27 | 24 |
21. Gençlerbirliği | 27 | 21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 25 | 53 |
2. Samsunspor | 25 | 50 |
3. İstanbulspor | 25 | 47 |
4. Adana Demirspor | 25 | 45 |
5. Altınordu | 25 | 45 |
6. Altay | 25 | 44 |
7. Tuzlaspor | 25 | 41 |
8. Ankara Keçiörengücü | 25 | 40 |
9. Bursaspor | 25 | 34 |
10. Ümraniye | 25 | 34 |
11. Bandırmaspor | 25 | 32 |
12. Boluspor | 25 | 29 |
13. Menemenspor | 25 | 27 |
14. Adanaspor | 24 | 26 |
15. Balıkesirspor | 24 | 25 |
16. Akhisar Bld.Spor | 25 | 22 |
17. Ankaraspor | 25 | 16 |
18. Eskişehirspor | 25 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 28 | 65 |
2. M. United | 28 | 54 |
3. Leicester City | 28 | 53 |
4. Chelsea | 27 | 47 |
5. Everton | 26 | 46 |
6. Tottenham | 27 | 45 |
7. West Ham | 26 | 45 |
8. Liverpool | 28 | 43 |
9. Aston Villa | 26 | 40 |
10. Arsenal | 27 | 38 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 28 | 35 |
13. Crystal Palace | 28 | 34 |
14. Southampton | 27 | 33 |
15. Burnley | 28 | 30 |
16. Newcastle | 27 | 27 |
17. Brighton | 27 | 26 |
18. Fulham | 28 | 26 |
19. West Bromwich | 28 | 18 |
20. Sheffield United | 28 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 25 | 59 |
2. Barcelona | 26 | 56 |
3. Real Madrid | 26 | 54 |
4. Sevilla | 25 | 48 |
5. Real Sociedad | 26 | 45 |
6. Real Betis | 25 | 39 |
7. Villarreal | 26 | 37 |
8. Athletic Bilbao | 25 | 33 |
9. Celta de Vigo | 26 | 33 |
10. Granada | 26 | 33 |
11. Levante | 26 | 32 |
12. Valencia | 26 | 30 |
13. Osasuna | 26 | 28 |
14. Cádiz | 26 | 28 |
15. Getafe | 26 | 27 |
16. Real Valladolid | 26 | 25 |
17. Elche | 25 | 24 |
18. Eibar | 26 | 22 |
19. Deportivo Alaves | 25 | 22 |
20. Huesca | 26 | 20 |
Once partini sorgula..SIZIN SU HDP ortakliginiz ne oldu.. onun hesabini bi ver bakalim..òyle atmayla tutmayla..olmuyor..unutmadik.