Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında makine ve ekipmanları almaya hak kazanan yatırımcılar belli oldu.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Makine ve Ekipman almaya hak kazanan yatırımcıların listesi belli oldu.
Hibe desteği almaya hak kazanan çiftçiler 06 Eylül-17 Eylül tarihleri arasında hibe sözleşmesi yapmak üzere İl Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekiyor. Süresi içinde hibe sözleşmesi imzalamayanlar bu haklarını kaybetmiş sayılacaklar.
Listeyi bilgisayarınıza dökmek için TIKLAYIN
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 2012/36 NOLU TEBLİĞ KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALMAYA HAK KAZANAN YATIRIMCILARIN LİSTESİ |
|||||||
Sıra No |
Başvuru Sahibini Adı Soyadı/Ünvanı |
İlçe | Köy-Kasaba | Başvurduğu makine | Hibeye Esas Proje Tutarı(TL) KDV Hariç |
Referans Fiyat KDV hariç | Hibe Tutarı(TL) KDV Hariç |
1 | Mevlüt ŞAHİN | Ulukışla | Ovacık | Anıza Ekim Mak. | 16.100,00 | 14.000,00 | 7.000,00 |
2 | Hamdi ARUK | Merkez | Ovacık | Anıza Ekim Mak. | 23.450,00 | 23.000,00 | 11.500,00 |
3 | Necati OMRAK | Merkez | Konaklı | Anıza Ekim Mak. | 14.800,00 | 11.000,00 | 5.500,00 |
4 | Mustafa YETKİN | Bor | Kızılkapı | Arıcılık Mak. Ekip. | 2.950,00 | 2.950,00 | 1.475,00 |
5 | Halit Ünal YILMAZ | Altunhisar | Yeşilyurt | Arıcılık Mak. Ekip. | 1.300,00 | 1.300,00 | 650,00 |
6 | Süleyman AKSOY | Merkez | Ovacık | Arıcılık Mak. Ekip. | 1.300,00 | 1.300,00 | 650,00 |
7 | Bayram TURGUT | Çamardı | Eynelli | Biçer Bağlar Mak. | 8.800,00 | 8.800,00 | 4.400,00 |
8 | Zeki AKÇİN | Çamardı | Yelatan | Biçer Bağlar Mak. | 22.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
9 | Nihat ÖZMEN | Çamardı | Burç | Biçer Bağlar Mak. | 21.300,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
10 | Mithat KÜPELİ | Merkez | Aktaş | Sap Parçalama Mak. | 10.400,00 | 9.250,00 | 4.625,00 |
11 | Barış EROL | Merkez | Alay | Sap Parçalama Mak. | 5.000,00 | 4.750,00 | 2.375,00 |
12 | Mevlüt DOĞANAY | Merkez | Hacıbeyli | Sap Parçalama Mak. | 5.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
13 | Yusuf GÜNDAĞ | Çamardı | Üçkapılı | Sap Top. Saman mak. | 14.350,00 | 14.000,00 | 7.000,00 |
14 | Ahmet ALİBAZOĞLU | Merkez | Ovacık | Sıra Arası Çapa Mak. | 5.950,00 | 5.500,00 | 2.750,00 |
15 | Ahmet DEMİRKOPARAN | Merkez | Edikli | Sıra Arası Çapa Mak. | 6.000,00 | 5.500,00 | 2.750,00 |
16 | Yakup CERAN | Merkez | Çavdarlı | Sıra Arası Çapa Mak. | 3.140,00 | 2.900,00 | 1.450,00 |
17 | Bayram DOĞAN | Merkez | Kiledere | Sıra Arası Çapa Mak. | 3.140,00 | 2.900,00 | 1.450,00 |
18 | Kızılca Sulama Koop. | Bor | Kızılca | Balya Makinesi | 44.000,00 | 42.500,00 | 21.250,00 |
19 | Sedat ŞAHİN | Merkez | Bağlama | Balya Makinesi | 39.000,00 | 37.960,00 | 18.980,00 |
20 | Ali Rıza ÖZER | Altunhisar | Yakacık | Balya Makinesi | 40.750,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
21 | Osman OMRAK | Merkez | Konaklı | Balya Makinesi | 40.750,00 | 36.500,00 | 18.250,00 |
22 | Selim AKYAR | Merkez | Konaklı | Balya Makinesi | 37.960,00 | 37.960,00 | 18.980,00 |
23 | Hüseyin ÖZDEN | Merkez | Gölcük | Balya Makinesi | 37.960,00 | 37.960,00 | 18.980,00 |
24 | Emin KOÇAK | Bor | Çukurkuyu | Balya Makinesi | 40.740,00 | 36.500,00 | 18.250,00 |
25 | Ömer GÜLEÇ | Merkez | Sazlıca | Balya Makinesi | 38.000,00 | 37.250,00 | 18.625,00 |
26 | İbrahim KUMSAL | Merkez | Aşlama | Gübre Dağıtma Mak. | 18.250,00 | 17.500,00 | 8.750,00 |
27 | Osman EFE | Merkez | Çarıklı | Gübre Dağıtma Mak. | 18.250,00 | 17.500,00 | 8.750,00 |
28 | Hasan CANİŞ | Merkez | Gölcük | Gübre Dağıtma Mak. | 26.000,00 | 26.000,00 | 13.000,00 |
29 | Fevzi ERBİL | Ulukışla | Ovacık | Gübre Dağıtma Mak. | 27.000,00 | 27.000,00 | 13.500,00 |
30 | Süleyman TÜRKMEN | Merkez | Aktaş | Yem Hazırlama | 32.400,00 | 32.000,00 | 16.000,00 |
31 | Aşur KARAKUZU | Merkez | Bağlama | Yem Hazırlama | 21.940,00 | 21.000,00 | 10.500,00 |
32 | Abdurrahman KARAKUZU | Merkez | Bağlama | Yem Hazırlama | 26.000,00 | 25.500,00 | 12.750,00 |
33 | Yıldıztepe Tar.Kalk.Koop. | Merkez | Yıldıztepe | Silaj Makinası | 7.400,00 | 7.350,00 | 3.675,00 |
34 | İbrahim CANSIN | Bor | Balcı | Silaj Makinası | 36.000,00 | 36.000,00 | 18.000,00 |
35 | Bayram YILDIRIM | Altunhisar | Yakacık | Silaj Makinası | 7.250,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
36 | Muharrem AYDIN | Bor | Balcı | Silaj Makinası | 7.590,00 | 7.350,00 | 3.675,00 |
37 | Yunus AKPINAR | Merkez | Değirmenli | Süt Sağım Ünitesi | 49.500,00 | 48.000,00 | 24.000,00 |
38 | Osman ÖZTÜRK | Ulukışla | Şeyhömerli | Süt Sağım Ünitesi | 36.400,00 | 36.400,00 | 18.200,00 |
39 | Mehmet Ali ÇAPAR | Merkez | Gölcük | Süt Sağım Ünitesi | 48.500,00 | 48.500,00 | 24.250,00 |
40 | HÜSNÜYE Tar.Kalk.Koop. | Ulukışla | Hüsnüye | Mibzer | 13.000,00 | 12.300,00 | 6.150,00 |
41 | Karanfil TUNÇ | Merkez | Uluağaç | Mibzer | 14.500,00 | 12.000,00 | 6.000,00 |
42 | Veli DİKER | Merkez | Ovacık | Mibzer | 11.940,00 | 11.940,00 | 5.970,00 |
43 | Yaşar İNCESU | Merkez | Edikli | Mibzer | 7.590,00 | 7.500,00 | 3.750,00 |
44 | Rıdvan ESEN | Merkez | Gölcük | Mibzer | 7.200,00 | 7.100,00 | 3.550,00 |
45 | Erdal BİLGE | Merkez | Konaklı | Mibzer | 7.590,00 | 7.300,00 | 3.650,00 |
46 | Davut YAVUZ | Merkez | Kızılören | Mibzer | 7.630,00 | 7.300,00 | 3.650,00 |
47 | Yaşar ULAŞ | Merkez | Konaklı | Mibzer | 8.500,00 | 7.850,00 | 3.925,00 |
48 | Hamide ATICI | Merkez | Gölcük | Mibzer | 7.800,00 | 6.950,00 | 3.475,00 |
49 | Mustafa AKSOY | Merkez | Ovacık | Mibzer | 7.000,00 | 700,00 | 350,00 |
50 | Abdulkadir YILDIZ | Merkez | Aktaş | Mibzer | 8.148,00 | 7.600,00 | 3.800,00 |
51 | Osman DAĞ | Altunhisar | Merkez | Mibzer | 6.940,00 | 6.850,00 | 3.425,00 |
52 | Nizamettin ÇALI | Merkez | Konaklı | Mibzer | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
53 | Osman ALPER | Merkez | Ovacık | Mibzer | 7.765,00 | 6.760,00 | 3.380,00 |
54 | Ali TONEL | Merkez | Gölcük | Mibzer | 7.500,00 | 6.850,00 | 3.425,00 |
55 | Tekin ÖZKÜR | Merkez | Gölcük | Mibzer | 7.500,00 | 6.850,00 | 3.425,00 |
56 | Mustafa ÇİLİ | Altunhisar | Yakacık | Mibzer | 8.240,00 | 7.600,00 | 3.800,00 |
57 | Nevzat ALDANMAZ | Merkez | Konaklı | Mibzer | 8.240,00 | 7.600,00 | 3.800,00 |
58 | Ahmet TUNÇ | Merkez | Uluağaç | Mibzer | 7.770,00 | 6.760,00 | 3.380,00 |
59 | İbrahim AYDIN | Merkez | Gölcük | Mibzer | 7.200,00 | 7.100,00 | 3.550,00 |
60 | Mustafa DEMİRTAŞ | Merkez | Kiledere | Mibzer | 12.200,00 | 12.000,00 | 6.000,00 |
61 | Osman PALA | Merkez | Gölcük | Mibzer | 7.200,00 | 7.100,00 | 3.550,00 |
62 | İrfan ÇAYMAZ | Merkez | Gösterli | Mibzer | 6.940,00 | 6.850,00 | 3.425,00 |
63 | Tuncer GÖKTEPE | Ulukışla | Yeniyıldız | Mibzer | 7.500,00 | 6.850,00 | 3.425,00 |
64 | Mustafa KARAAĞAÇ | Ulukışla | Tepeköy | Mibzer | 7.667,00 | 7.500,00 | 3.750,00 |
65 | Burhan TOKER | Merkez | Alay | Mibzer | 7.350,00 | 6.390,00 | 3.195,00 |
66 | Hüseyin TUNCER | Çamardı | Üçkapılı | Mibzer | 8.240,00 | 7.600,00 | 3.800,00 |
67 | Dede TOKGÖZ | Merkez | Ovacık | Mibzer | 7.590,00 | 7.300,00 | 3.650,00 |
68 | Muhammet DURUKAN | Bor | Çukurkuyu | Mibzer | 8.350,00 | 8.250,00 | 4.125,00 |
69 | Karanfil TUNÇ | Merkez | Uluağaç | Mibzer | 7.350,00 | 6.390,00 | 3.195,00 |
70 | Bünyami BAYRAM | Merkez | Kiledere | Mibzer | 13.140,00 | 12.000,00 | 6.000,00 |
71 | Eyyüp HALICI | Merkez | Uluağaç | Mibzer | 7.350,00 | 6.390,00 | 3.195,00 |
72 | Nazmiye YEL | Merkez | Merkez | El Traktörü | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.150,00 |
73 | Kürşat KORKMAZ | Çamardı | Yeniköy | El Traktörü | 7.800,00 | 7.600,00 | 3.800,00 |
74 | Mustafa YILMAZ | Ulukışla | Emirler | El Traktörü | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
75 | Yunis SERTTAŞ | Çamardı | Elekgölü | El Traktörü | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.150,00 |
76 | Mehmet Emin ÜNAL | Bor | Karamahmutlu | El Traktörü | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
77 | Fatma DOĞAN | Ulukışla | Emirler | El Traktörü | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
78 | Gülay TOKGÖZ | Bor | Bahçeli | El Traktörü | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
79 | Ahmet Duran AKKURT | Bor | Karamahmutlu | El Traktörü | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
80 | Erdoğan KOCABAŞ | Bor | Bahçeli | El Traktörü | 3.350,00 | 3.350,00 | 1.675,00 |
81 | Mahmut ÖZKAN | Ulukışla | Emirler | El Traktörü | 6.500,00 | 6.350,00 | 3.175,00 |
82 | Murat BULCA | Ulukışla | Kılan | El Traktörü | 6.500,00 | 6.350,00 | 3.175,00 |
83 | Fevzi DEMİR | Bor | Bahçeli | El Traktörü | 3.150,00 | 3.150,00 | 1.575,00 |
84 | Cennet DURUEL | Ulukışla | Kılan | El Traktörü | 7.800,00 | 7.600,00 | 3.800,00 |
85 | Yakup KÖKER | Ulukışla | Emirler | El Traktörü | 6.500,00 | 6.350,00 | 3.175,00 |
86 | Enver YETİŞ | Ulukışla | Porsuk | El Traktörü | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
87 | Ayşe ERBİL | Ulukışla | Emirler | El Traktörü | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
88 | Ahmet ÖZTÜRK | Ulukışla | Emirler | El Traktörü | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
89 | Mustafa TEMEL | Bor | Kemerhisar | El Traktörü | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
90 | Sali YILMAZ | Bor | Bahçeli | El Traktörü | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
91 | İlhan TOKMAK | Çamardı | Burç | El Traktörü | 5.600,00 | 5.600,00 | 2.800,00 |
92 | Hakan ÖZDOĞAN | Merkez | Sazlıca | El Traktörü | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.450,00 |
93 | Mustafa YÜKSEL | Ulukışla | Emirler | El Traktörü | 6.500,00 | 6.350,00 | 3.175,00 |
94 | İbrahim ÜNAL | Ulukışla | İmrahor | El Traktörü | 7.600,00 | 7.600,00 | 3.800,00 |
95 | Osman DERİN | Ulukışla | Kılan | El Traktörü | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
96 | Halil SIRLI | Çamardı | Çukurbağ | El Traktörü | 4.740,00 | 4.740,00 | 2.370,00 |
97 | İbrahim ERBEK | Çamardı | Mahmatlı | El Traktörü | 4.020,00 | 4.020,00 | 2.010,00 |
98 | Cavit SEZGİN | Ulukışla | Koçak | El Traktörü | 6.500,00 | 6.350,00 | 3.175,00 |
99 | Ali YÜKSEL | Ulukışla | Emirler | El Traktörü | 6.500,00 | 6.350,00 | 3.175,00 |
100 | Fethi ÖCAL | Çamardı | Yelatan | El Traktörü | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
101 | İbrahim AKMAN | Ulukışla | Kılan | El Traktörü | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
102 | Yasemin ÇOBAN | Ulukışla | Emirler | El Traktörü | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
103 | Mustafa ÜNLÜLER | Ulukışla | Gümüş | El Traktörü | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
104 | Hacıali YILDIZ | Ulukışla | Emirler | El Traktörü | 6.500,00 | 6.350,00 | 3.175,00 |
105 | İsa ERDOĞAN | Ulukışla | Kılan | El Traktörü | 6.500,00 | 6.350,00 | 3.175,00 |
106 | Duran TURHAN | Ulukışla | Kılan | El Traktörü | 6.500,00 | 6.350,00 | 3.175,00 |
107 | Mehmet ARIKAN | Ulukışla | Emirler | El Traktörü | 6.500,00 | 6.350,00 | 3.175,00 |
108 | Mehmet BÜYÜKDURU | Ulukışla | Kılan | El Traktörü | 6.500,00 | 6.350,00 | 3.175,00 |
109 | Kadir SALMAN | Ulukışla | Kılan | El Traktörü | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
110 | Fethi KAPLAN | Çamardı | Beyazkışlakçı | El Traktörü | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
111 | İsak BENGİSU | Çamardı | Yeniköy | El Traktörü | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
112 | Hüseyin YILDIZ | Ulukışla | Emirler | El Traktörü | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
113 | Mesut DÜNDAR | Ulukışla | Kılan | El Traktörü | 6.400,00 | 6.350,00 | 3.175,00 |
114 | Dede SAYAR | Ulukışla | Kılan | El Traktörü | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
115 | Ramazan ŞENOL | Çamardı | Çukurbağ | El Traktörü | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.150,00 |
116 | Tahsin EREN | Çamardı | Beyazkışlakçı | El Traktörü | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.150,00 |
117 | Semrah GÜLBAHAR | Ulukışla | Maden | El Traktörü | 6.600,00 | 6.600,00 | 3.300,00 |
118 | Ali İhsan BİNAY | Bor | Merkez | El Traktörü | 3.200,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
119 | Mehmet ERGÖR | Ulukışla | Emirler | El Traktörü | 6.400,00 | 6.350,00 | 3.175,00 |
120 | Fatma ERGİN | Ulukışla | Kılan | El Traktörü | 6.500,00 | 6.350,00 | 3.175,00 |
121 | Ayşe ÇOBAN | Ulukışla | Emirler | El Traktörü | 6.500,00 | 6.350,00 | 3.175,00 |
122 | Mehmet BOZKURT | Ulukışla | Kılan | El Traktörü | 6.500,00 | 6.350,00 | 3.175,00 |
123 | Hüseyin YILDIZ | Ulukışla | Emirler | El Traktörü | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
124 | Mustafa BİRCAN | Ulukışla | Kozluca | El Traktörü | 6.500,00 | 6.350,00 | 3.175,00 |
125 | Güner ERGİN | Çamardı | Demirkazık | El Traktörü | 7.050,00 | 7.050,00 | 3.525,00 |
126 | Ömer AKÜN | Çamardı | Merkez | El Traktörü | 4.740,00 | 4.740,00 | 2.370,00 |
127 | Murat AYDIN | Merkez | Karatlı | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
128 | Nazmi LOĞA | Merkez | Tırhan | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
129 | Mitat ÇALI | Merkez | Konaklı | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
130 | Fadil ULU | Merkez | Konaklı | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
131 | Kamil KÜÇÜK | Merkez | Edikli | Patates Söküm mak. | 7.500,00 | 6.900,00 | 3.450,00 |
132 | Ali Rıza GÜLSEVER | Merkez | Bağlama | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
133 | Cafer EROĞLU | Merkez | Çarıklı | Patates Söküm mak. | 6.700,00 | 6.700,00 | 3.350,00 |
134 | Yaşar AKSU | Merkez | Konaklı | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
135 | Ümit ÖZDEMİR | Merkez | Karatlı | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
136 | Lütfi ABUT | Merkez | Çarıklı | Patates Söküm mak. | 6.700,00 | 6.700,00 | 3.350,00 |
137 | Hacı Ali ÜNER | Merkez | Konaklı | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
138 | Musa AVCI | Merkez | Orhanlı | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
139 | Doğan ÖŞÜR | Merkez | Orhanlı | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
140 | Hasan KEPKE | Merkez | Konaklı | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
141 | Emin TÜRKMEN | Merkez | Çavdarlı | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
142 | Mümin EŞİT | Merkez | Çarıklı | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
143 | Durmuş TÜRKCAN | Merkez | Edikli | Patates Söküm mak. | 6.700,00 | 6.700,00 | 3.350,00 |
144 | Mustafa DEMİRAĞ | Altunhisar | Yakacık | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
145 | İsmail AYDOĞAN | Merkez | Yıldıztepe | Patates Söküm mak. | 5.900,00 | 5.900,00 | 2.950,00 |
146 | Raşit KÜPELİ | Merkez | Aktaş | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
147 | Emrullah GÖK | Merkez | Ağcaşar | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
148 | Tuncer GEZERKAYA | Merkez | Alay | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
149 | Murat ÖZDEMİR | Merkez | Karatlı | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
150 | Yusuf EFE | Merkez | Çarıklı | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
151 | Ramazan ERDURAN | Altunhisar | Yakacık | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
152 | Bayram AVCI | Çiftlik | Divarlı | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
153 | Yücel KAYAN | Merkez | Konaklı | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
154 | Mustafa YILDIZ | Merkez | Ağcaşar | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
155 | Yusuf EROĞLU | Çiftlik | Bozköy | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
156 | Mehmet GÜLTEKİN | Çiftlik | Bozköy | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
157 | Cihan TERECİ | Merkez | Kiledere | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
158 | Yılmaz KAYAN | Merkez | Konaklı | Patates Söküm mak. | 6.700,00 | 6.700,00 | 3.350,00 |
159 | Mehmet SOYLU | Merkez | Alay | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
160 | Fatih ÖZMEN | Merkez | Karatlı | Patates Söküm mak. | 6.010,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
161 | Halil YÜKSEL | Altunhisar | Yakacık | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
162 | Hüseyin ASLAN | Çiftlik | Bozköy | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
163 | Muammer İNNİCE | Merkez | Edikli | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
164 | Mustafa YÜKSEL | Merkez | Konaklı | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
165 | Gürbüz KARA | Merkez | Tırhan | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
166 | Mehmet EROL | Merkez | Alay | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
167 | Musa SOYLU | Merkez | Alay | Patates Söküm mak. | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.250,00 |
168 | Şaban KABAK | Merkez | Çarıklı | Patates Söküm mak. | 6.700,00 | 6.700,00 | 3.350,00 |
169 | Cengiz KARGI | Merkez | Alay | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
170 | Mehmet Duran ŞENTÜRK | Çamardı | Üçkapılı | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
171 | Bünyamin ASLANBAY | Merkez | Ağcaşar | Patates Söküm mak. | 6.940,00 | 6.480,00 | 3.240,00 |
172 | Kadir SUCUOĞLU | Merkez | Konaklı | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
173 | Metin ÖZTÜRK | Merkez | Tırhan | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
174 | Erdoğan GÜNDÜZ | Merkez | Yıldıztepe | Patates Söküm mak. | 6.700,00 | 6.700,00 | 3.350,00 |
175 | Veysel GÖZLÜ | Merkez | Kayırlı | Patates Söküm mak. | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.250,00 |
176 | Erkan AYDIN | Merkez | Gölcük | Patates Söküm mak. | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
177 | Yaşar BAYKAL | Merkez | Sazlıca | Pülverizatör | 11.200,00 | 10.800,00 | 5.400,00 |
178 | Mehmet Ali GÖK | Merkez | Ovacık | Pülverizatör | 11.200,00 | 10.900,00 | 5.450,00 |
179 | Abdullah YILMAZ | Merkez | Sazlıca | Pülverizatör | 11.982,00 | 11.500,00 | 5.750,00 |
180 | Ahmet YARAMIŞ | Merkez | Sazlıca | Pülverizatör | 11.000,00 | 10.340,00 | 5.170,00 |
181 | Uğur BABACAN | Merkez | Sazlıca | Pülverizatör | 12.300,00 | 11.500,00 | 5.750,00 |
182 | Hüseyin Necati YILMAZER | Çamardı | Beyazkışlakçı | Pülverizatör | 4.500,00 | 4.300,00 | 2.150,00 |
183 | Davut KONAÇ | Merkez | Ovacık | Pülverizatör | 12.960,00 | 12.460,00 | 6.230,00 |
184 | Oğuzhan ÇELİK | Merkez | Sazlıca | Pülverizatör | 11.100,00 | 10.750,00 | 5.375,00 |
185 | Bayram AKDOĞAN | Merkez | Gümüşler | Pülverizatör | 12.300,00 | 11.500,00 | 5.750,00 |
186 | İbrahim KARANFİL | Merkez | Aşlama | Pülverizatör | 10.500,00 | 10.200,00 | 5.100,00 |
187 | Rıfkı ERİKCİ | Çamardı | Celaller | Pülverizatör | 5.750,00 | 5.750,00 | 2.875,00 |
188 | Erdem ÖZMEN | Çamardı | Merkez | Pülverizatör | 11.110,00 | 10.710,00 | 5.355,00 |
NOT: 1-BU İLAN HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANAN ÇİFTÇİLER İÇİN TEBLİĞ HÜKMÜNDE OLUP( 10 GÜN TEBLİĞ SÜRESİ 27.8.2012 - 05.09.2012) AYRICA TEBLİĞ YAPILMAYACAKTIR. 2-06.09.2012 - 17.09.2012 TARİHLERİ ARASINDA YUKARIDA İSİMLERİ BELİRTİLEN ÇİFÇİLERİMİZİN İL MÜDÜRLÜĞÜZE GELEREK HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALAMASI GEREKMEKTEDİR. SÜRESİ İÇİNDE HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR HAKLARINI KAYBETMİŞ SAYILACAKLARDIR. |
|||||||