• DOLAR 43,50650 %0.22
  • EURO 51,93440 %-0.26
  • STERLİN 59,93950 %-0.15
  • G.ALTIN 7214,95000 %-3.46
  • BİST100 1.365,00 %-131
  • BITCOIN 82.493,35 %-6.17
# Takım O G B M Av P Form
1 Lyon Lyon 8 7 0 1 13 21 MGGGG
2 Aston Villa Aston Villa 8 7 0 1 8 21 GGGGG
3 FC Midtjylland FC Midtjylland 8 6 1 1 10 19 GMGBG
4 Real Betis Real Betis 8 5 2 1 6 17 GGGMG
5 FC Porto FC Porto 8 5 2 1 6 17 BGGBG
6 SC Braga SC Braga 8 5 2 1 6 17 MBGGB
7 SC Freiburg SC Freiburg 8 5 2 1 6 17 GBGGM
8 AS Roma AS Roma 8 5 1 2 7 16 GGGGB
9 Genk Genk 8 5 1 2 4 16 GGMGG
10 Bologna Bologna 8 4 3 1 7 15 BGGBG
11 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 8 5 0 3 6 15 GGGMG
12 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC 8 4 3 1 1 15 GBGBM
13 Nottingham Forest Nottingham Forest 8 4 2 2 8 14 BGGMG
14 Plzen Plzen 8 3 5 0 5 14 BBBBG
15 FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 8 4 2 2 1 14 GGGGB
16 Celta Vigo Celta Vigo 8 4 1 3 4 13 GMMGB
17 PAOK PAOK 8 3 3 2 3 12 GBBGM
18 Lille Lille 8 4 0 4 3 12 MGMMG
19 Fenerbahçe Fenerbahçe 8 3 3 2 3 12 BBGMB
20 Panathinaikos Panathinaikos 8 3 3 2 2 12 GGBBB
21 Celtic Celtic 8 3 2 3 -2 11 MGMBG
22 Ludogorets Ludogorets 8 3 1 4 -3 10 MGBMG
23 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 8 3 1 4 -4 10 MMMGM
24 Brann Brann 8 2 3 3 -2 9 BBMBM
25 BSC Young Boys BSC Young Boys 8 3 0 5 -6 9 MMGMM
26 Sturm Graz Sturm Graz 8 2 1 5 -6 7 BMMMG
27 FCSB FCSB 8 2 1 5 -7 7 MMGMB
28 GO Ahead Eagles GO Ahead Eagles 8 2 1 5 -8 7 MMMMB
29 Feyenoord Feyenoord 8 2 0 6 -4 6 MMMGM
30 FC Basel 1893 FC Basel 1893 8 2 0 6 -4 6 GMMMM
31 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 8 2 0 6 -5 6 GMMGM
32 Rangers Rangers 8 1 1 6 -9 4 MBMGM
33 Nice Nice 8 1 0 7 -8 3 MMMGM
34 Utrecht Utrecht 8 0 1 7 -10 1 BMMMM
35 Malmo FF Malmo FF 8 0 1 7 -11 1 MMMMM
36 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 8 0 1 7 -20 1 MMMMM

UEFA Europa League Fikstür

Üst