İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 28 | 23 | 1 | 4 | 49 | 70 | MGGGG | |
| 2 | Real Madrid | 28 | 21 | 3 | 4 | 36 | 66 | GMMGG | |
| 3 | Villarreal | 29 | 18 | 4 | 7 | 20 | 58 | GMGBG | |
| 4 | Atletico Madrid | 28 | 17 | 6 | 5 | 22 | 57 | MGGGG | |
| 5 | Real Betis | 28 | 11 | 11 | 6 | 8 | 44 | GBBMB | |
| 6 | Celta Vigo | 28 | 10 | 11 | 7 | 7 | 41 | BGGMB | |
| 7 | Real Sociedad | 29 | 10 | 8 | 11 | -1 | 38 | BGMGM | |
| 8 | Getafe | 29 | 11 | 5 | 13 | -6 | 38 | MGGMG | |
| 9 | Osasuna | 29 | 10 | 7 | 12 | -1 | 37 | GMBMG | |
| 10 | Espanyol | 29 | 10 | 7 | 12 | -8 | 37 | MBBMM | |
| 11 | Athletic Club | 28 | 10 | 5 | 13 | -10 | 35 | GGBMM | |
| 12 | Girona | 29 | 8 | 10 | 11 | -13 | 34 | BMBGM | |
| 13 | Rayo Vallecano | 28 | 7 | 11 | 10 | -6 | 32 | BBGBB | |
| 14 | Valencia | 28 | 8 | 8 | 12 | -12 | 32 | GMGGM | |
| 15 | Sevilla | 28 | 8 | 7 | 13 | -10 | 31 | BGBBM | |
| 16 | Elche | 29 | 6 | 11 | 12 | -8 | 29 | MBMMG | |
| 17 | Alaves | 28 | 7 | 7 | 14 | -12 | 28 | BBMMB | |
| 18 | Mallorca | 29 | 7 | 7 | 15 | -13 | 28 | MMBGM | |
| 19 | Levante | 29 | 6 | 8 | 15 | -14 | 26 | MGBBG | |
| 20 | Oviedo | 29 | 4 | 9 | 16 | -28 | 21 | MMBGM |
La Liga Fikstür
20 Mart, Cuma
Villarreal
3-1
Estadio de la Ceramica, Villarreal
Dün
Sevilla
23:00
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla
Elche
2-1
Estadio Manuel Martínez Valero, Elche
Espanyol
1-2
RCDE Stadium, Cornella
Levante
4-2
Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
Osasuna
1-0
Estadio El Sadar, Pamplona
Bugün
Barcelona
16:00
Camp Nou, Barcelona
Celta Vigo
18:15
Estadio Abanca-Balaídos, Vigo
Athletic Club
20:30
Estadio de San Mamés, Bilbao
Real Madrid
23:00
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid