Tarihi Kadıoğlu konağı restore ediliyor
Niğde Belediyesi, Osmanlı döneminde 1861 yılında yapılan, Niğde’nin simge yapılarından bir tanesi olan tarihi Kadıoğlu Konağı, yaklaşık 1 milyon 100 bin lira maliyetle aslına uygun şekilde 8 aylık gibi bir sürede restore edilerek turizme kazandırılacak.

Niğde Belediyesi, Osmanlı döneminde 1861 yılında yapılan, Niğde’nin simge yapılarından bir tanesi olan tarihi Kadıoğlu Konağı, yaklaşık 1 milyon 100 bin lira maliyetle aslına uygun şekilde 8 aylık gibi bir sürede restore edilerek turizme kazandırılacak.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çalışma başlatılan konağı gezerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Özdemir, Niğde’nin tarihi ve kültürel değerlerine her zaman sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti.
Bu kapsamda, kentin önde gelen tarihi yapılanlarından olan Aşağı Kayabaşı Mahallesi’ndeki Kadıoğlu Konağı’nda restorasyon çalışmalarının başlatıldığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti: “Kadıoğlu Konağı Osmanlı döneminde 1861 yılında yapılmış tarihi bir yapı. Kentin simge yapılarından birisi. Ecdadımızı sevmek eserlerine sahip çıkmakla mümkündür demiştik. Söz verdiğimiz gibi de yapıyoruz. 16 Kasım’da yüklenici firmaya yer tahsisini yapmıştık, restorasyon çalışmaları başladı. Konak, yaklaşık 1 milyon yüz bin lira maliyetle aslına uygun şekilde restore edilecek. 8 aylık gibi bir sürede çalışmaları bitirerek, konağımızı turizme kazandıracağız. Niğde’mize hayırlı olsun.”
Diş hekimliği Fakültesine ne zaman öğrenci alınacak acaba?
Bor a değer veren başkanımızdan Allah razı olsun
Üstadım çok güzel söylemişsin sağol ama. Abilerimiz ABD ve İSRAİL öyle istiyor ve uygulanıyor yapacak bise yok. Deve Dikeni seviyor.
Allah aşkına kaç tane tatlı yapan yeri denetliyorsunuz hepsi glikoz kullanıyor
merdiven üstü ürün varmı başkan fıstıklı kadayıf yaparız fıstık yerine soya atarız denetim nerde

BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
İmsak | 04:29 | ||
Güneş | 05:56 | ||
Öğle | 12:46 | ||
İkindi | 16:27 | ||
Akşam | 19:26 | ||
Yatsı | 20:47 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 33 | 71 |
2. Fenerbahçe | 33 | 66 |
3. Galatasaray | 32 | 62 |
4. Trabzonspor | 34 | 59 |
5. Alanyaspor | 34 | 52 |
6. Hatayspor | 33 | 50 |
7. Gaziantep FK | 32 | 50 |
8. Sivasspor | 33 | 50 |
9. Karagümrük | 33 | 49 |
10. Göztepe | 33 | 46 |
11. Antalyaspor | 34 | 42 |
12. Konyaspor | 33 | 41 |
13. Rizespor | 33 | 39 |
14. Malatyaspor | 33 | 37 |
15. Ankaragücü | 33 | 37 |
16. Kasımpaşa | 33 | 36 |
17. Kayserispor | 33 | 34 |
18. Başakşehir | 32 | 33 |
19. Erzurumspor | 34 | 31 |
20. Gençlerbirliği | 33 | 31 |
21. Denizlispor | 33 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 30 | 63 |
2. Adana Demirspor | 30 | 58 |
3. Samsunspor | 30 | 58 |
4. Altay | 30 | 54 |
5. İstanbulspor | 30 | 54 |
6. Altınordu | 30 | 52 |
7. Ankara Keçiörengücü | 31 | 49 |
8. Tuzlaspor | 31 | 47 |
9. Ümraniye | 30 | 44 |
10. Bursaspor | 30 | 43 |
11. Bandırmaspor | 30 | 39 |
12. Boluspor | 30 | 35 |
13. Adanaspor | 30 | 34 |
14. Balıkesirspor | 30 | 32 |
15. Menemenspor | 30 | 31 |
16. Akhisar Bld.Spor | 30 | 25 |
17. Ankaraspor | 30 | 23 |
18. Eskişehirspor | 30 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 31 | 63 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. West Ham | 32 | 55 |
5. Chelsea | 31 | 54 |
6. Liverpool | 31 | 52 |
7. Tottenham | 32 | 50 |
8. Everton | 31 | 49 |
9. Arsenal | 31 | 45 |
10. Leeds United | 31 | 45 |
11. Aston Villa | 30 | 44 |
12. Wolverhampton | 31 | 38 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 31 | 36 |
15. Newcastle | 32 | 35 |
16. Brighton | 31 | 33 |
17. Burnley | 31 | 33 |
18. Fulham | 32 | 26 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 31 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 30 | 67 |
2. Real Madrid | 30 | 66 |
3. Barcelona | 30 | 65 |
4. Sevilla | 30 | 61 |
5. Real Sociedad | 30 | 47 |
6. Real Betis | 30 | 47 |
7. Villarreal | 30 | 46 |
8. Granada | 30 | 39 |
9. Levante | 30 | 38 |
10. Celta de Vigo | 30 | 37 |
11. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
12. Cádiz | 30 | 35 |
13. Valencia | 30 | 34 |
14. Osasuna | 30 | 34 |
15. Getafe | 30 | 30 |
16. Huesca | 30 | 27 |
17. Real Valladolid | 30 | 27 |
18. Elche | 30 | 26 |
19. Deportivo Alaves | 30 | 24 |
20. Eibar | 30 | 23 |
Belediye başkanımızın, Valimizin, Özel idaremizin ve muhtarımızın gayretleri ile derenin başlangıcından sonuna kadar 12 km yürüyüş parkuru ve vadi manzaralı seyir terası çalışmanız var. Bu yürüyüş parkurunun 2 ve 3’ünçü etap yürüyüş parkuru dere kenarından 5 metre kamulaştırılıp dere ıslahı ile beraber yapılması daha güzel olur. Belirli yerlere dinleme alanları yapılır. Yeşilburç vadisi görselliği, yürüyüş rotası, konaklama yerleri, suyu, doğa güzelliği ve seyir terasıyla mükemmeldir. Yeşilburç kentsel sit alanına güzel mastır imar planı uygulanması gerekir. Ayrıca kentsel sit alandaki konaklar tescilli olmasından yıkılıyor. Bu konaklar butik otel olarak turizme kazandırmamız gerekir.
Emeği geçen herkesin çalışmaları için teşekkür ederim.
Valimizin, Belediye başkanımızın, Muhtarımızın, Özel idaremizin ve emeği geçenlerin gayretleri ile derenin başlangıcından sonuna kadar 12 km yürüyüş parkuru ve vadi manzaralı seyir terası, seyir köprüsü ve kentsel sit alanı mastır planı çalışmaları var. Bu yürüyüş parkurunun 2 ve 3’üncü etabı ve dere ıslahı yapılması güzel olur. Belirli yerlere dinleme alanları yapılır. Yeşilburç vadi görselliği, yürüyüş rotası, konaklama yerleri, suyu, doğa güzelliği, seyir terası ve seyir köprüsüyle mükemmel olacaktır. Yeşilburç kentsel sit alanına mastır imar planı uygulanması gerekir. Ayrıca kentsel sit alandaki konaklar tescilli olmasından yıkılıyor. Bu konaklar restore edilerek butik otel olarak turizme kazandırmamız gerekir. Emeği geçenlere teşekkür ederim