• DOLAR 47,3794 %0.14
  • EURO 53,9466 %-0.09
  • STERLİN 63,2658 %-0.16
  • GRAM ALTIN 6168.06 %0
  • BİST100 13.944 %-95
  • BITCOIN 64.297,48 %0.32

BÜYÜKÇEKMECE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:59 05:48 13:17 17:13 20:37 22:17
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:01 05:49 13:17 17:13 20:36 22:16
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:02 05:50 13:17 17:13 20:35 22:15
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:04 05:51 13:17 17:13 20:34 22:13
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:05 05:51 13:17 17:12 20:33 22:12
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:07 05:52 13:17 17:12 20:32 22:10
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:08 05:53 13:17 17:12 20:31 22:09
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:10 05:54 13:17 17:11 20:30 22:07
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:11 05:55 13:17 17:11 20:29 22:05
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:13 05:56 13:17 17:11 20:28 22:04
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:14 05:57 13:17 17:10 20:27 22:02
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:16 05:58 13:17 17:10 20:25 22:01
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:17 05:59 13:17 17:09 20:24 21:59
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:19 06:00 13:17 17:09 20:23 21:57
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:20 06:01 13:16 17:08 20:22 21:55
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:22 06:02 13:16 17:08 20:20 21:54
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:23 06:03 13:16 17:07 20:19 21:52
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:25 06:04 13:16 17:07 20:18 21:50
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:26 06:05 13:16 17:06 20:17 21:48
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:28 06:06 13:16 17:06 20:15 21:47
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:29 06:07 13:15 17:05 20:14 21:45
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:31 06:08 13:15 17:04 20:12 21:43
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:32 06:09 13:15 17:04 20:11 21:41
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:34 06:10 13:15 17:03 20:10 21:39
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:35 06:11 13:15 17:02 20:08 21:38
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:37 06:12 13:14 17:02 20:07 21:36
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:38 06:13 13:14 17:01 20:05 21:34
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:40 06:14 13:14 17:00 20:04 21:32
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:41 06:15 13:14 17:00 20:02 21:30
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:42 06:16 13:13 16:59 20:01 21:28
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:44 06:17 13:13 16:58 19:59 21:26
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:45 06:18 13:13 16:57 19:58 21:24
Üst