• DOLAR 47,3794 %0.14
  • EURO 53,9466 %-0.09
  • STERLİN 63,2658 %-0.16
  • GRAM ALTIN 6168.06 %0
  • BİST100 13.944 %-95
  • BITCOIN 64.420,35 %0.72

LALAPAŞA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:02 05:53 13:25 17:22 20:46 22:30
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:03 05:54 13:25 17:22 20:46 22:28
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:05 05:55 13:25 17:22 20:45 22:27
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:06 05:56 13:25 17:21 20:44 22:25
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:08 05:57 13:25 17:21 20:43 22:24
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:09 05:58 13:25 17:21 20:42 22:22
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:11 05:59 13:25 17:20 20:40 22:20
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:13 06:00 13:25 17:20 20:39 22:19
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:14 06:01 13:24 17:20 20:38 22:17
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:16 06:02 13:24 17:19 20:37 22:15
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:17 06:03 13:24 17:19 20:36 22:14
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:19 06:04 13:24 17:18 20:35 22:12
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:21 06:05 13:24 17:18 20:33 22:10
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:22 06:06 13:24 17:17 20:32 22:08
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:24 06:07 13:24 17:17 20:31 22:07
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:25 06:08 13:24 17:16 20:30 22:05
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:27 06:09 13:24 17:16 20:28 22:03
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:29 06:10 13:23 17:15 20:27 22:01
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:30 06:11 13:23 17:15 20:26 21:59
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:32 06:12 13:23 17:14 20:24 21:58
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:33 06:13 13:23 17:13 20:23 21:56
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:35 06:14 13:23 17:13 20:21 21:54
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:36 06:15 13:23 17:12 20:20 21:52
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:38 06:16 13:22 17:11 20:19 21:50
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:39 06:17 13:22 17:11 20:17 21:48
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:41 06:18 13:22 17:10 20:16 21:46
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:42 06:19 13:22 17:09 20:14 21:44
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:44 06:20 13:21 17:08 20:13 21:42
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:45 06:21 13:21 17:08 20:11 21:40
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:47 06:22 13:21 17:07 20:10 21:38
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:48 06:23 13:21 17:06 20:08 21:37
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:50 06:24 13:20 17:05 20:06 21:35
Üst