Protokol üyeleri, tekerlekli sandalyede basketbol oynadı
Niğde’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmek için Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve protokol üyeleri, sporcularla tekerlekli sandalyede Basketbol oynadı.

Niğde’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmek için Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve protokol üyeleri, sporcularla tekerlekli sandalyede Basketbol oynadı.
Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Vali Yılmaz Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök tekerlekli sandalyeye oturak Niğde Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımıyla maç yaptı.
Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Bu kapsamda tekerlekli sandalyede basketbol maçı yaptıklarını belirten Şimşek, "Amacımız, engellilerin toplumda yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek ve engellilerimizin topluma eşit bir fert olarak katılması adına bir farkındalık oluşturmak. Unutmayalım ki hepimiz bir engelli adayıyız. Engelliye saygı göstermek, bir insanlık görevidir." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih Güvenç ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara da golbol takımıyla maç yaptı.

BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 21 | 51 |
2. Fenerbahçe | 21 | 45 |
3. Başakşehir | 21 | 40 |
4. Beşiktaş | 20 | 39 |
5. Adana Demirspor | 21 | 38 |
6. Trabzonspor | 21 | 38 |
7. Kayserispor | 21 | 32 |
8. Konyaspor | 21 | 27 |
9. Gaziantep FK | 21 | 25 |
10. Alanyaspor | 21 | 25 |
11. Karagümrük | 20 | 23 |
12. Ankaragücü | 20 | 22 |
13. Kasımpaşa | 21 | 22 |
14. Sivasspor | 21 | 21 |
15. Antalyaspor | 20 | 21 |
16. Giresunspor | 21 | 21 |
17. Hatayspor | 20 | 20 |
18. İstanbulspor | 21 | 18 |
19. Ümraniye | 21 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 21 | 41 |
2. Eyüpspor | 21 | 41 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Keçiörengücü | 21 | 37 |
5. Pendikspor | 21 | 34 |
6. Rizespor | 20 | 34 |
7. Bandırmaspor | 20 | 34 |
8. Sakaryaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 21 | 34 |
10. Göztepe | 21 | 30 |
11. Manisa FK | 20 | 29 |
12. Adanaspor | 21 | 22 |
13. Altay | 21 | 19 |
14. Tuzlaspor | 21 | 19 |
15. Erzurumspor | 21 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Ö.K Yeni Malatya | 21 | 16 |
18. Gençlerbirliği | 21 | 13 |
19. Denizlispor | 21 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 19 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. Newcastle | 20 | 39 |
4. M. United | 20 | 39 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 19 | 31 |
7. Fulham | 21 | 31 |
8. Brentford | 20 | 30 |
9. Liverpool | 19 | 29 |
10. Chelsea | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 20 | 28 |
12. Crystal Palace | 20 | 24 |
13. Nottingham Forest | 20 | 21 |
14. Leicester City | 20 | 18 |
15. Leeds United | 19 | 18 |
16. West Ham United | 20 | 18 |
17. Wolves | 20 | 17 |
18. Bournemouth | 20 | 17 |
19. Everton | 20 | 15 |
20. Southampton | 20 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 19 | 50 |
2. Real Madrid | 19 | 45 |
3. Real Sociedad | 19 | 39 |
4. Atletico Madrid | 19 | 34 |
5. Villarreal | 19 | 31 |
6. Real Betis | 19 | 31 |
7. Rayo Vallecano | 19 | 29 |
8. Osasuna | 19 | 28 |
9. Athletic Bilbao | 19 | 26 |
10. Mallorca | 19 | 25 |
11. Almeria | 19 | 22 |
12. Girona | 19 | 21 |
13. Sevilla | 19 | 21 |
14. Valencia | 19 | 20 |
15. Espanyol | 19 | 20 |
16. Celta Vigo | 19 | 20 |
17. Real Valladolid | 19 | 20 |
18. Cadiz | 19 | 19 |
19. Getafe | 19 | 17 |
20. Elche | 19 | 6 |
2-Niğde nin caddeleri,ulaşım araçları,terminal,yaya geçitleri,binalar,lokantalar,oteller engelsiz mi??
3-Üniversitede kütüphane ve derslikler engellilerin kullanımına uygun mu?
4-Niğde de kaç kişi engelli?Bu sayı Türkiye engelliler raporu ile uyumlu mu?Toplam nüfusun % 12.29 u
5-Niğde de engelsiz bir Niğde için bir eylem planı var mı?Valiliğin koordinasyonunda!!!
6-Engelli farkındalığını oluşturmak için dünya engelliler günü dışında yılda kaç defa tiyotro,panel,seminer,çalıştay vb faaliyet yapılıyor?
7-Belediye engellilerin gün içerisinde hoş vakit geçireceği ve engelli sahibi ailelerin bir kaç saat olsa bile nefes alabileceği bir 'Engelli Mola evi yada engelli cafe vb isim adı altında bir sosyal tesis yapmayı düşünüyor mu?
8-Niğde de engelli bireyler içinde ne çok down sendromlu engelli var.Bunların eğitimi,günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek becerilerini geliştirme için Valilik&Belediyenin bir çalışması var mı?Bu sorularımızı Bor Haber Net yayın kurulunun haber yaparak Yetkililerden sorulmasını talep ediyoruz.Unutmayın ki her sağlam birey englli adayıdır.Beynimizdeki engelleri kaldırmak dileği ile saygılar sunarız.