Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, illerin vergi cezalarının tahsilatı, tahakkuku ve tahsilatın tahakkuka oranı şöyle;

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü istatistiklerinden derlenen verilere göre, Ocak-Ekim döneminde, vergi cezaları tahakkuku 32 milyar 875 milyon lira, tahsilat ise 2 milyar 726 milyon lira olarak gerçekleşti.

Buna göre devlet 81 ildeki vergi cezalarının yüzde 8,3'ünü tahsil edebildi.

Söz konusu dönemde, en fazla vergi cezası bulunan iller dağılımında ilk sırada 13 milyar 69 milyon 235 bin lira tahakkuk ile İstanbul yer alırken, tahakkukun yüzde 8,1'i gerçekleştirildi.

Başkent Ankara'dan ise 4 milyar 274 milyon 839 bin lira vergi cezası tahakkukunun yüzde 6,2'si tahsil edilirken, 3 milyar 53 milyon 434 bin lira vergi cezası bulunan İzmir'den tahakkukun yüzde 5,8'i yapılabildi.
Bayburt, Gümüşhane ve Muş ise iller dağılımında vergi cezaları tahakkukunda son sıralarda bulunurken, vergi cezalarının tahsilatı oranında ilk sıralarda yer aldı.

Söz konusu dönemde vergi tahsilat oranında ilk sırada yer alan Kocaeli'nin vergi ceza tahakkuku 1 milyar 149 milyon 535 bin lira olurken, kentten tahakkukun yüzde 7,6'sı tahsil edildi.

''Genel bütçe vergi gelirlerinde'' ise ülke genelinde 279 milyar 20 milyon 559 bin lira tahakkuk, 226 milyar 176 milyon 743 bin lira tahsilat gerçekleştirildi.

Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, illerin vergi cezalarının tahsilatı, tahakkuku ve tahsilatın tahakkuka oranı şöyle; 


İller                                      Tahakkuk           Tahsilat     Tahsilat/Tahakkuk  
                                                    (TL)                  (TL)                (Yüzde)

ADANA 901.868 57.461 6,4
ADIYAMAN 97.650 8.382 8,6
AFYONKARAHİSAR 89.296 12.661 14,2
AĞRI 25.082 3.093 12,3
AMASYA 23.352 5.022 21,5
ANKARA 4.274.839 263.096 6,2
ANTALYA 1.260.725 108.161 8,6
ARTVİN 23.593 3.593 15,2
AYDIN 245.088 28.072 11,5
BALIKESİR 224.513 29.614 13,2
BİLECİK 45.606 52.93 11,6
BİNGÖL 19.886 2.150 10,8
BİTLİS 25.639 2.605 10,2
BOLU 56.351 7.852 13,9
BURDUR 28.997 5.466 18,9
BURSA 969.169 98.430 10,2
ÇANAKKALE 57.524 12.023 20,9
ÇANKIRI 10.131 2.098 20,7
ÇORUM 49.401 7.534 15,3
DENİZLİ 215.841 25.530 11,8
DİYARBAKIR 225.295 20.898 9,3
EDİRNE 51.800 9.296 17,9
ELAZIĞ 101.941 9.243 9,1
ERZİNCAN 19.160 3.719 19,4
ERZURUM 97.848 11.793 12,1
ESKİŞEHİR 248.542 21.282 8,6
GAZİANTEP 560.325 35.546 6,3
GİRESUN 29.867 6.737 22,6
GÜMÜŞHANE 4.436 1.227 27,7
HAKKARİ 49.084 1.988 4,1
HATAY 341.543 22.860 6,7
ISPARTA 61.456 8.789 14,3
MERSİN 1.041.614 61.914 5,9
İSTANBUL 13.069.235 1.063.742 8,1
İZMİR 3.053.434 177.360 5,8
KARS 20.547 3.907 19
KASTAMONU 26.155 5.635 21,5
KAYSERİ 309.365 30.531 9,9
KIRKLARELİ 84.920 7.843 9,2
KIRŞEHİR 60.395 3.683 6,1
KOCAELİ 1.149.535 87.483 7,6
KONYA 391.596 45.846 11,7
KÜTAHYA 94.732 8.584 9,1
MALATYA 96.176 12.415 12,9
MANİSA 217.808 37.435 17,2
KAHRAMANMARAŞ 109.940 15.435 14
MARDİN 57.556 8.043 14
MUĞLA 217.858 41.628 19,1
MUŞ 14.131 3.902 27,6
NEVŞEHİR 41.207 6.358 15,4
NİĞDE 73.677 3.829 5,2
ORDU 59.767 10.943 18,3
RİZE 24.909 6.859 27,5
SAKARYA 246.624 26.357 10,7
SAMSUN 271.920 27.464 10,1
SİİRT 10.605 2.270 21,4
SİNOP 14.426 3.182 22,1
SİVAS 73.355 9.231 12,6
TEKİRDAĞ 249.549 32.839 13,2
TOKAT 82.613 8.792 10,6
TRABZON 156.596 16.378 10,5
TUNCELİ 4.215 563 13,4
ŞANLIURFA 135.357 20.902 15,4
UŞAK 47.916 5.703 11,9
VAN 81.748 5.874 7,2
YOZGAT 53.896 6.341 11,8
ZONGULDAK 197.061 13.711 7
AKSARAY 94.188 5.575 5,9
BAYBURT 2.745 768 28
KARAMAN 15.448 2.316 15
KIRIKKALE 65.903 6.630 10,1
BATMAN 73.789 7.339 9,9
ŞIRNAK 50.119 3.580 7,1
BARTIN 22.977 2.426 10,6
ARDAHAN 4.875 969 19,9
IĞDIR 41.696 3.075 7,4
YALOVA 49.353 6.900 14
KARABÜK 35.367 3.906 11
KİLİS 16.069 1.037 6,5
OSMANİYE 34.941 7.482 21,4
DÜZCE 92.036 9.557 10,4
TOPLAM 32.875.792 2.726.056 8,3
Editör: TE Bilişim