Niğde'de Fetö'nün 1988 Taşınmazının Devri Engellendi
Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, 1988 taşınmazın devrinin engellendiğini söyledi.
ASAYİŞ
06.11.2016, 21:28 10.11.2016, 23:15
Selim GÖKEL

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL kapsamında FETÖ/PDY üyelerinin taşınmaz devrini önlemek amacıyla bin 112 kişi hakkında önlem alındığını, 1988 taşınmazın devrinin engellendiğini söyledi.
Vali Ertan Peynircioğlu, darbe girişimi sonrası FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yürütülen çalışmaların Niğde'de kararlılıkla sürdürüldüğü belirtti. Bu kapsamda Tapu ve Kadastro verilerine göre Maliye Hazinesine devri gerçekleştiren taşınmazların yaklaşık değerinin 32 milyon 555 Bin TL olduğunu söyleyen Peynircioğlu şöyle konuştu:
"Niğde'de OHAL kapsamında taşınmaz devrini önlemek amacıyla bin 112 kişi için önlem alınmış olup; ayrıca Maliye Hazinesine 37 taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1 taşınmazın devri gerçekleşmiştir. Mahkemelerce İhtiyati tedbir konularak 1988 taşınmazın devri engellenmiş ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce de 412 taşınmaz kısıtlanmıştır. Tapu ve Kadastro verilerine göre Maliye Hazinesine devri gerçekleştiren taşınmazın yaklaşık değeri ise 32 milyon 555 bin TL'dir. Ayrıca; Bor İlçesinde bulunan 1 adet tarım ve hayvancılık tesisinin mülkiyeti 343 adet büyükbaş hayvanla birlikte hazineye devredilmiştir. Konuyla ilgili olarak yetkili birimlerce gerekli yasal işlemlere devam edilmektedir."
Vali Ertan Peynircioğlu, darbe girişimi sonrası FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yürütülen çalışmaların Niğde'de kararlılıkla sürdürüldüğü belirtti. Bu kapsamda Tapu ve Kadastro verilerine göre Maliye Hazinesine devri gerçekleştiren taşınmazların yaklaşık değerinin 32 milyon 555 Bin TL olduğunu söyleyen Peynircioğlu şöyle konuştu:
"Niğde'de OHAL kapsamında taşınmaz devrini önlemek amacıyla bin 112 kişi için önlem alınmış olup; ayrıca Maliye Hazinesine 37 taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1 taşınmazın devri gerçekleşmiştir. Mahkemelerce İhtiyati tedbir konularak 1988 taşınmazın devri engellenmiş ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce de 412 taşınmaz kısıtlanmıştır. Tapu ve Kadastro verilerine göre Maliye Hazinesine devri gerçekleştiren taşınmazın yaklaşık değeri ise 32 milyon 555 bin TL'dir. Ayrıca; Bor İlçesinde bulunan 1 adet tarım ve hayvancılık tesisinin mülkiyeti 343 adet büyükbaş hayvanla birlikte hazineye devredilmiştir. Konuyla ilgili olarak yetkili birimlerce gerekli yasal işlemlere devam edilmektedir."
Kaynak: TİYO AJANS

BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Namaz Vakti
05 Şubat 2023
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 21 | 51 |
2. Fenerbahçe | 21 | 45 |
3. Başakşehir | 21 | 40 |
4. Beşiktaş | 21 | 39 |
5. A.Demirspor | 21 | 38 |
6. Trabzonspor | 21 | 38 |
7. Kayserispor | 21 | 32 |
8. Konyaspor | 21 | 27 |
9. Karagümrük | 21 | 26 |
10. Gaziantep FK | 22 | 25 |
11. Alanyaspor | 21 | 25 |
12. Sivasspor | 22 | 24 |
13. Antalyaspor | 21 | 24 |
14. Ankaragücü | 21 | 22 |
15. Kasımpaşa | 21 | 22 |
16. Giresunspor | 21 | 21 |
17. Hatayspor | 20 | 20 |
18. İstanbulspor | 21 | 18 |
19. Ümraniye | 21 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 21 | 41 |
2. Eyüpspor | 21 | 41 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Pendikspor | 22 | 37 |
5. Rizespor | 21 | 37 |
6. Keçiörengücü | 21 | 37 |
7. Sakaryaspor | 21 | 34 |
8. Bandırmaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 22 | 34 |
10. Göztepe | 21 | 30 |
11. Manisa FK | 20 | 29 |
12. Adanaspor | 22 | 25 |
13. Tuzlaspor | 22 | 22 |
14. Altay | 22 | 19 |
15. Erzurumspor | 22 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Denizlispor | 22 | 16 |
18. Yeni Malatyaspor | 22 | 17 |
19. Gençlerbirliği | 21 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 20 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. M. United | 21 | 42 |
4. Newcastle | 21 | 40 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 20 | 34 |
7. Brentford | 21 | 33 |
8. Fulham | 22 | 32 |
9. Chelsea | 21 | 30 |
10. Liverpool | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 21 | 28 |
12. Crystal Palace | 21 | 24 |
13. Leicester City | 21 | 21 |
14. Nottingham Forest | 20 | 21 |
15. Wolves | 21 | 20 |
16. West Ham United | 21 | 19 |
17. Leeds United | 19 | 18 |
18. Everton | 21 | 18 |
19. Bournemouth | 21 | 17 |
20. Southampton | 21 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 19 | 50 |
2. Real Madrid | 19 | 45 |
3. Real Sociedad | 19 | 39 |
4. Atletico Madrid | 20 | 35 |
5. Villarreal | 20 | 31 |
6. Real Betis | 20 | 31 |
7. Athletic Bilbao | 20 | 29 |
8. Rayo Vallecano | 19 | 29 |
9. Osasuna | 20 | 29 |
10. Mallorca | 19 | 25 |
11. Celta Vigo | 20 | 23 |
12. Almeria | 19 | 22 |
13. Girona | 19 | 21 |
14. Sevilla | 19 | 21 |
15. Espanyol | 20 | 21 |
16. Valencia | 19 | 20 |
17. Real Valladolid | 19 | 20 |
18. Cadiz | 20 | 19 |
19. Getafe | 20 | 18 |
20. Elche | 20 | 9 |
Ha bu arada ne degisti ki..
FETÖ den alıp cocuklara tecavuzuyle meşhur diğer bir tarikata veriyorsunuz.
Biraz utanin artık yaa. Millette biraz uyansın artık yaaa...