Niğde’de 1920 Kişiye Daha İş İmkanı
AK Parti Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen’den 1000 kişilik istihdam müjdesinin arkasından yeni bir müjde daha geldi.

Milletvekillerinin yoğun çabası sonucunda 1920 kişi daha iş imkanına kavuşacak. 30 Ekim’den başlamak üzere 9 ay süreyle kamu kuruluşlarında tam 1920 kişiyle birlikte toplamda 2920 kişi istihdama kavuşuyor.
Milletvekilleri Kavaklıoğlu ve Özegen yaptıkları açıklamada "Toplum Yararına Çalışma Programı" kapsamında Niğde’de daha önce 1000 kişinin, şimdi de1920 kişi ile birlikte 2920 kişinin iş sahibi olacağını belirtti. Kavaklıoğlu ve Özegen’in bir süredir yakından takip ettikleri çalışmanın olumlu neticelenmesi kamu kuruluşları başta olmak üzere istihdam arayışındaki her kesim tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı ve Niğde’de iş arayanlar büyük umut oldu.
Ak Parti Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen 1920 kişinin nerelerde istihdam edileceğini ve bu kurumlarda çalışabilmek için ne gibi girişimlerde bulunacakları hakkında bilgiler verdiler.
1920 KİŞİYE DAHA İŞ İMKANI
Açıklamalarında; ‘’Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 1000 kişiden sonra 1920 kişi daha istihdam edilecek ve 9 ay süreyle iş imkanına kavuşacaklar. Milli Eğitim, Belediye, İl Özel İdaresi, Kaymakamlıklar ve Müftülüklerin çeşitli birimlerinde görev alacaklar. Yapılması gereken ise; 13 Ekim-22 Ekim tarihleri arasında mutlaka İŞKUR’a yeniden başvuru yapmaları ve hangi projede yer almak istediklerini belirtmeleridir. 1920 kişi mülakatla alınacak ve dezavantajlı gruplara öncelik verilecek. İŞKUR’a kaydolan kişilerin mülakata hangi tarihte ve nerede gireceklerine dair belge almaları gerekmektedir. Aynı kurumda 18 ay boyunca çalışmış olanlar bir başka kurumda çalışabilmek için tekrar müracaatta bulunabilecekler.
Ayrıca TYÇP’nin istihdam projesiyle ilgili İşkur İl Müdürlüğünden şartlar ve kontenjanlar hakkında kapsamlı bilgi alınabileceği belirtildi.
Kavaklıoğlu ve Özegen 1920 kişilik iş imkanının Niğde halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandığını belirtirken, ‘’bu büyük proje Niğdeli hemşehrilerimize hayırlı olsun’’ dediler. Ayrıca Orman İşletmesinde çalışan 1000 kişinin süreesininde uzatıldığı müjdesini verdiler. Yani toplamda 3920 kişi iş sahibi oldu diyerek işsizlik sorununun büyük oranda çözüldüğünü ifade ettiler.
Meraba bu göldu görmek istiyorum şuan açikmisiz adresinizdi alabilirmiyim
Meraba bu göldu görmek istiyorum şuan açikmisiz adresinizdi alabilirmiyim
patates ve soğan dağıtmaktan daha kötüsü patates ve soğan dağıtmanın çok buyuk bir icraat gibi duyurulmasıdır. en kötüsü ise; halkın bir kesiminin soğana ve patatese muhtaç hale gelmesine rağmen bedava algısı nedeniyle bu saçmalığa sevinmesidir.
Ziraat odası başkanı Veli Kenar koltuğa yapışmış bı 8şede yaramıyor sadece maaş alıp saltanat sürüyor koltuğu kapan bırakmıyor Niğde Ziraat odası tasfiye edilmeli...
iş ehline verilmiş

BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
İmsak | 04:28 | ||
Güneş | 05:55 | ||
Öğle | 12:46 | ||
İkindi | 16:28 | ||
Akşam | 19:26 | ||
Yatsı | 20:48 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 33 | 71 |
2. Fenerbahçe | 33 | 66 |
3. Galatasaray | 33 | 65 |
4. Trabzonspor | 34 | 59 |
5. Alanyaspor | 34 | 52 |
6. Gaziantep FK | 33 | 51 |
7. Hatayspor | 33 | 50 |
8. Sivasspor | 33 | 50 |
9. Karagümrük | 33 | 49 |
10. Göztepe | 34 | 46 |
11. Antalyaspor | 34 | 42 |
12. Konyaspor | 33 | 41 |
13. Rizespor | 33 | 39 |
14. Malatyaspor | 33 | 37 |
15. Ankaragücü | 33 | 37 |
16. Kasımpaşa | 34 | 37 |
17. Kayserispor | 33 | 34 |
18. Başakşehir | 32 | 33 |
19. Erzurumspor | 34 | 31 |
20. Gençlerbirliği | 33 | 31 |
21. Denizlispor | 33 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 31 | 63 |
2. Adana Demirspor | 31 | 61 |
3. Samsunspor | 30 | 58 |
4. Altay | 30 | 54 |
5. İstanbulspor | 30 | 54 |
6. Altınordu | 31 | 53 |
7. Ankara Keçiörengücü | 31 | 49 |
8. Tuzlaspor | 31 | 47 |
9. Ümraniye | 30 | 44 |
10. Bursaspor | 30 | 43 |
11. Bandırmaspor | 30 | 39 |
12. Boluspor | 30 | 35 |
13. Balıkesirspor | 31 | 35 |
14. Adanaspor | 30 | 34 |
15. Menemenspor | 30 | 31 |
16. Akhisar Bld.Spor | 31 | 26 |
17. Ankaraspor | 30 | 23 |
18. Eskişehirspor | 31 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 31 | 63 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. West Ham | 32 | 55 |
5. Chelsea | 31 | 54 |
6. Liverpool | 31 | 52 |
7. Tottenham | 32 | 50 |
8. Everton | 31 | 49 |
9. Arsenal | 32 | 46 |
10. Leeds United | 31 | 45 |
11. Aston Villa | 30 | 44 |
12. Wolverhampton | 32 | 41 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 31 | 36 |
15. Newcastle | 32 | 35 |
16. Brighton | 31 | 33 |
17. Burnley | 31 | 33 |
18. Fulham | 33 | 27 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 32 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 30 | 67 |
2. Real Madrid | 30 | 66 |
3. Barcelona | 30 | 65 |
4. Sevilla | 31 | 64 |
5. Real Sociedad | 31 | 47 |
6. Real Betis | 30 | 47 |
7. Villarreal | 30 | 46 |
8. Granada | 30 | 39 |
9. Levante | 30 | 38 |
10. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
11. Celta de Vigo | 30 | 37 |
12. Osasuna | 31 | 37 |
13. Cádiz | 30 | 35 |
14. Valencia | 30 | 34 |
15. Getafe | 30 | 30 |
16. Huesca | 30 | 27 |
17. Real Valladolid | 30 | 27 |
18. Elche | 31 | 26 |
19. Deportivo Alaves | 30 | 24 |
20. Eibar | 30 | 23 |
vatandaşı geçici oy kandırmacısıyla işe al sonra hadi eyvAllah de kanar mı millet buna.