Niğde'de bir hastanın böbreğinden 100 taş çıktı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ameliyatla bir hastanın böbreğinden 100 taş çıkarıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ameliyatla bir hastanın böbreğinden 100 taş çıkarıldı.
Rahatsızlığı nedeniyle üniversite hastanesine başvuran ve muayenesinde böbreğinde çok sayıda taş olduğu tespit edilen Bayram Güngör (45), Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun tarafından ameliyat edildi.
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, Niğde'de ilk defa kapalı böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tüm böbreğini taşla kaplayan bir hastamızı ilk defa kapalı ameliyat yaptık. Hastamız sağlığına kavuştu. Bu hastamızın bir özelliği de tek böbrekli olmasıdır. Bu tür hastalar bizim sıkıntı duyduğumuz bir hasta gurubu. Başka böbreği olmayınca diyalize gidiyor. Niğde'de bu ameliyatı ilk defa yapıyoruz. Hastaneye yeni aldığımız cihazlar ve başarılı hocalar sayesinde bu tür ameliyatlar artık hastanemizde yapacağız ve hastalarımızı sevk etmeyeceğiz" dedi.
Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun ise, "Böbreğin tamamına yakınında geyik boynuzu tarzında dolduran taşları mevcuttu. Bu taşları kırarak kalemden daha geniş bir delikten çıkardık. Kırılan taşlar 7 santimden büyüktü. Hastamız iyileşerek evine gidecek duruma gelmiş durumda. Bu hastamızın diğer özelliği de diğer böbreği çalışmıyordu. Bu taşlar bu halde kalsaydı ameliyat olsa bile diyalizlik hale gelecekti. Bu nedenle hızlı hareket edilmesi gerekiyordu. Bizde artık bu tedavileri burada yapar hastamızı sağlığına kavuşturduk" diye konuştu.
Ameliyatla yeniden sağlığına kavuştuğunu belirten Bayram Güngör de "Kendimi iyi hissediyorum. Taşları hatıra olarak saklayacağım." dedi.
Sağlık personeline dünyayı versek haklarını ödeyemeyiz,çok güzel bir jest olmuş.Allah razı olsun genç yeryüzü doktorları kulübünden.
helal koç müdürüme hem bilğisiyle hem çalışmalarıyla makamının hakkını veriyor hocam geçen öhü eğitim araştırmayı ziyaret ederken gördüm sadece hastaneyi değil yeni yapım aşamasında olan niğdeye hizmet verecek devlet hastanesinide kontrol ettiler .helal olsun yöneticilik müdürlük böyle yapılır .örnek bir idareci Allah yar ve yardımcısı olsun.
sadece meraktan soruyorum neden bu partı yonetıcılerının cogu inşaat sektöründe :D
Muhafazakar Yükseliş Partisi ile görüştüm çok güzel hedefleri var inşAllah ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLUR.
Kesesini dolduran gidiyor

BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
İmsak | 06:22 | ||
Güneş | 07:47 | ||
Öğle | 12:57 | ||
İkindi | 15:35 | ||
Akşam | 17:58 | ||
Yatsı | 19:17 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 18 | 38 |
2. Fenerbahçe | 18 | 38 |
3. Gaziantep FK | 18 | 34 |
4. Galatasaray | 18 | 33 |
5. Hatayspor | 18 | 31 |
6. Alanyaspor | 18 | 30 |
7. Trabzonspor | 19 | 30 |
8. Karagümrük | 18 | 27 |
9. Göztepe | 19 | 25 |
10. Antalyaspor | 19 | 25 |
11. Malatyaspor | 18 | 24 |
12. Sivasspor | 18 | 23 |
13. Başakşehir | 19 | 23 |
14. Konyaspor | 19 | 22 |
15. Kasımpaşa | 18 | 22 |
16. Rizespor | 18 | 21 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 19 | 19 |
19. Erzurumspor | 19 | 16 |
20. Ankaragücü | 18 | 15 |
21. Denizlispor | 18 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Leicester City | 19 | 38 |
2. M. United | 18 | 37 |
3. Man City | 17 | 35 |
4. Liverpool | 18 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Chelsea | 19 | 29 |
9. Southampton | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 15 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 17 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Sevilla | 18 | 33 |
5. Villarreal | 18 | 32 |
6. Real Sociedad | 19 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Cádiz | 19 | 24 |
9. Celta de Vigo | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 18 | 22 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Real Valladolid | 19 | 19 |
17. Deportivo Alaves | 19 | 18 |
18. Elche | 17 | 17 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
selamlar.
doktor kendisini 2014 den beri babam in doktoru kendisini üroloji dalında çok geliştirerek niğdeli hemşerilerime ve hastaneye çok büyük katkıları oldu kendisinden Allah razı olsun basarilarini devamini dilerim.