Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) illere göre seçilmiş bankacılık sektörü verileri  FİNTÜRK- Finansal Türkiye Haritası'nı paylaştı.

Fintürk Finansal Türkiye Haritasına göre ; 

Niğde 2 milyon 319 bin 386 lira toplam  Kredi kullanmış. 

Bu kredilerin 42 bin 171 lirası takipteki alacaklar. 

Niğde'nin de içinde bulunduğu TR71 bölgesinde en fazla krediyi Nevşehir, ardından Aksaray ve Niğde geliyor. 

Takipdeki Alacaklarda ise Aksaray 86 bin 037 lira en başta ardından Kırıkkale 84 bin 300 lira, 73 bin 641 ile Nevşehir, 42 bin 171 lira ile Niğde ve en son da 28 bin 190 lira ile Kırşehir geliyor. 



TR71 AHİLER KALKINMA AJANSI BÖLGESİ


Şehir Toplam Nakdi Krediler Nakdi Krediler Takipteki Alacaklar Gayrinakdi Krediler
AKSARAY 2.335.489 2.249.452 86.037 615.804
KIRIKKALE 2.157.127 2.072.827 84.300 216.205
KIRŞEHİR 2.051.903 2.023.713 28.190 167.275
NEVŞEHİR 2.553.676 2.480.035 73.641 260.337
NİĞDE 2.319.386 2.277.215 42.171 215.659





FİNTÜRK Finansal Türkiye Haritası 2014 yılı 4'üncü dönem verilerine göre Türkiye'de bir trilyon 277 milyar 73 milyon 965 bin lira nakdi kredi kullanıldı. İstanbul 506 milyar 772 milyon 212 bin lira nakdi kredi ile ilk sırada yer alırken, İstanbul'u 155 milyar 692 milyon 322 bin lira ile Ankara, 66 milyar 938 milyon 352 bin lira ile İzmir takip etti. Yurtdışında ise 16 milyar 31 milyon 904 bin TL kredi kullandırıldı.





BÜTÜN İLLERİN KULLANDIKLARI NAKDİ KREDİ TABLOSU ;

Şehir Toplam Nakdi Krediler Nakdi Krediler Takipteki Alacaklar Gayrinakdi Krediler
ADANA 26.420.304 25.168.430 1.251.874 4.240.613
ADIYAMAN 2.941.817 2.860.615 81.202 367.422
AFYONKARAHİSAR 5.218.917 5.069.529 149.388 469.054
AĞRI 1.328.790 1.297.512 31.278 255.049
AKSARAY 2.335.489 2.249.452 86.037 615.804
AMASYA 2.863.639 2.787.760 75.879 215.799
ANKARA 155.692.322 150.401.597 5.290.725 77.058.335
ANTALYA 43.403.646 41.852.300 1.551.346 4.844.073
ARDAHAN 603.761 592.994 10.767 33.837
ARTVİN 1.344.907 1.309.780 35.127 108.103
AYDIN 10.482.880 10.121.166 361.714 829.879
BALIKESİR 11.566.353 11.184.112 382.241 1.202.972
BARTIN 1.380.119 1.328.149 51.970 133.845
BATMAN 2.405.505 2.267.423 138.082 714.757
BAYBURT 415.339 406.140 9.199 43.491
BİLECİK 2.102.588 2.008.056 94.532 141.196
BİNGÖL 875.149 859.636 15.513 443.375
BİTLİS 1.339.974 1.313.542 26.432 553.839
BOLU 2.941.725 2.864.760 76.965 423.694
BURDUR 2.348.722 2.279.004 69.718 207.671
BURSA 40.257.992 39.333.599 924.393 7.207.838
ÇANAKKALE 4.614.212 4.477.242 136.970 332.847
ÇANKIRI 1.422.783 1.399.128 23.655 166.982
ÇORUM 4.580.397 4.447.995 132.402 515.050
DENİZLİ 18.383.309 17.901.699 481.610 7.260.208
DİYARBAKIR 8.200.047 7.831.250 368.797 1.993.802
DÜZCE 3.059.448 2.934.096 125.352 299.580
EDİRNE 4.484.734 4.369.255 115.479 284.982
ELAZIĞ 4.432.128 4.294.646 137.482 1.009.076
ERZİNCAN 1.404.107 1.367.349 36.758 167.474
ERZURUM 4.791.999 4.618.101 173.898 2.262.149
ESKİŞEHİR 9.632.022 9.386.668 245.354 1.400.022
GAZİANTEP 30.797.284 30.153.621 643.663 8.243.822
GİRESUN 2.886.952 2.771.928 115.024 277.280
GÜMÜŞHANE 752.387 732.797 19.590 63.732
HAKKARİ 657.361 639.161 18.200 337.449
HATAY 16.893.253 16.378.201 515.052 3.939.368
IĞDIR 970.603 940.045 30.558 69.155
ISPARTA 3.359.034 3.261.512 97.522 324.319
İSTANBUL 506.772.212 495.042.714 11.729.498 164.427.977
İZMİR 66.938.352 64.028.003 2.910.349 12.962.668
KAHRAMANMARAŞ 9.241.759 9.066.550 175.209 2.280.978
KARABÜK 2.928.726 2.868.345 60.381 943.811
KARAMAN 2.293.542 2.244.340 49.202 398.557
KARS 1.557.020 1.518.290 38.730 105.455
KASTAMONU 2.818.206 2.718.262 99.944 362.654
KAYSERİ 15.186.751 14.726.947 459.804 2.410.848
KIRIKKALE 2.157.127 2.072.827 84.300 216.205
KIRKLARELİ 3.836.891 3.734.109 102.782 357.894
KIRŞEHİR 2.051.903 2.023.713 28.190 167.275
KİLİS 610.264 596.883 13.381 67.544
KOCAELİ 28.717.637 28.030.721 686.916 10.647.364
KONYA 23.666.680 23.045.926 620.754 4.487.699
KÜTAHYA 4.182.163 4.042.164 139.999 414.295
MALATYA 5.105.021 4.953.041 151.980 561.126
MANİSA 14.024.033 13.663.359 360.674 2.681.024
MARDİN 3.637.402 3.532.961 104.441 482.218
MERSİN 17.606.382 16.964.242 642.140 3.076.700
MUĞLA 12.014.663 11.612.662 402.001 680.963
MUŞ 1.027.295 1.002.472 24.823 273.528
NEVŞEHİR 2.553.676 2.480.035 73.641 260.337
NİĞDE 2.319.386 2.277.215 42.171 215.659
ORDU 5.053.891 4.912.665 141.226 466.401
OSMANİYE 3.666.956 3.512.921 154.035 732.486
RİZE 3.422.327 3.367.659 54.668 349.474
SAKARYA 8.805.793 8.521.537 284.256 1.425.011
SAMSUN 11.563.166 11.178.517 384.649 1.899.663
SİİRT 1.999.253 1.972.723 26.530 421.343
SİNOP 1.430.271 1.393.740 36.531 231.598
SİVAS 4.562.187 4.435.470 126.717 494.588
ŞANLIURFA 7.691.883 7.409.168 282.715 1.260.269
ŞIRNAK 1.415.041 1.379.953 35.088 241.929
TEKİRDAĞ 10.384.240 10.068.166 316.074 1.335.609
TOKAT 3.804.608 3.640.874 163.734 307.059
TRABZON 8.016.401 7.810.276 206.125 1.263.558
TUNCELİ 586.197 574.396 11.801 52.014
UŞAK 3.418.281 3.300.329 117.952 500.848
VAN 4.125.669 4.030.733 94.936 713.467
YALOVA 2.464.465 2.384.812 79.653 494.000
YOZGAT 2.735.058 2.620.495 114.563 282.952
YURT DIŞI 16.031.904 15.708.920 322.984 32.652.266
ZONGULDAK 5.057.285 4.793.741 263.544 1.008.700







Editör: TE Bilişim