Niğde Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Açıklandı
Niğde Defterdarlığı, 2012 yılı vergilendirme dönemi Kurumlar Vergisi rekortmenlerini açıkladı.
EKONOMİ 21.05.2013, 23:52 26.05.2013, 13:46
7029

Niğde Defterdarlığı, 2012 yılı vergilendirme dönemi Kurumlar Vergisi rekortmenlerini açıkladı. İlk 100 Şirket aşağıdaki tabloda verilmiştir.
2012 Yılı vergilendirme döneminde Kurumlar Vergisinde birinci sıra da Niğde Gazozu üretici Niğde Meşrubat Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. yer aldı.
2. sırada Keçeci Tesktil Tic. San.Aş. 3. ve sıra da madencilik sektörü yer aldı. 3. sırayı Mikrokal Kalsit Sanayi Tic. Ltd. Şti, 4. sırayı ise Niğtaş Mikronize Kalsit Sanayi Tic. Ltd. Şti yer aldı. Vergi rekortmenlerinde 5. sırada yine meşrubat bayili ve çeşitli gıda işletmeciliği yapan Ogün Gıda Mad. Tic.San. Aş. yer aldı.
Daha önceki yıllara göre Tekstil Firmalarının Kurumlar Vergisi tahkuku düştüğü görüldü.
Daha önceki yıllarda ilk 20 içerisinde Bor Vergi Dairesine kayıtlı Bor menşeili şirket bulunurken 2012 yılında 27. sırada bir Bor Şirketi yer alabildi.
2012 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ | |||
İL ADI : | NİĞDE | ||
MÜKELLEFİN | |||
SIRA | VERGİ DAİRESİ | UNVANI | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ |
NO | |||
1 | NİĞDE | NİĞDE MEŞRUBAT VE GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 1.045.919,87 |
2 | NİĞDE | KEÇECİ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 798.518,18 |
3 | NİĞDE | MİKROKAL KALSİT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 471.258,57 |
4 | NİĞDE | NİĞTAŞ MİKRONİZE KALSİT TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. | 469.411,16 |
5 | NİĞDE | OGÜN GIDA MAD.TİC.VE SAN.A.Ş. | 311.643,87 |
6 | NİĞDE | TURCANLAR TEKSTİL İNŞAAT NAK.GID.VE PETRÜRN.TİC.VE | 301.929,01 |
7 | NİĞDE | ÖMÜRPEN PVC METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 254.976,94 |
8 | ÇAMARDI | BEREKETLİ MADEN MERMER SANAYİ VE TİCLTD. ŞTİ | 224.292,65 |
9 | ULUKIŞLA | ALMAATA TEKNİK TARIMİNŞ.GIDA.AKAR.TRSAN.TİC.LTD.ŞT | 220.075,42 |
10 | NİĞDE | KAPADOKYA YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 170.052,89 |
11 | NİĞDE | DROPS GIDA SANAYİ VETİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 161.488,87 |
12 | NİĞDE | DURAY OTO TİCARET OTOMOTİV NAK.AKARY.İNŞGID.TİC.VE | 150.316,81 |
13 | NİĞDE | BURAK TIBBİ MALZEMEİNŞ.GID.TEM.VE PETROÜRNL.SAN.İT | 103.695,01 |
14 | NİĞDE | ÇETİNTÜRK TURİZM İNŞAAT AKARYAKIT OTGIDA TİC.SAN.A | 100.147,21 |
15 | NİĞDE | TURHANLAR PLASTİK EŞYA İMALATI LTD ŞTİ | 100.020,70 |
16 | NİĞDE | 59 NOLU MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİS.S | 93.773,54 |
17 | NİĞDE | DÜNYA DAYANIKLI TÜKEMALZ.GID.MADD.TİC.SAİNŞ.VE TAA | 90.995,93 |
18 | NİĞDE | NİĞSÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK NAKLİYE İNŞ SAN VE T | 90.316,34 |
19 | NİĞDE | YERLİKAYA PETROL KATI YAK.GD.NAK.OTOİNŞ LTD ŞTİ. | 90.154,91 |
20 | NİĞDE | BİNA METAL İNŞAAT NAKLİYAT AKAR.BAS.YAY.T.S.LTD.ŞT | 83.302,46 |
21 | NİĞDE | SERATUT YAPI KİMYASALLARI İNŞAAT İLET NAK MAD SAN | 83.002,74 |
22 | NİĞDE | NİĞTAV NİĞDE TAVUKÇULUK ÜRETİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 81.370,12 |
23 | NİĞDE | ECEMİŞ PAZ.LTD.ŞTİ. | 80.116,52 |
24 | NİĞDE | BAKKALBAŞIOĞLU SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 80.111,02 |
25 | NİĞDE | MODÜL YAPI SANAYİ TİCARET TURİZM VETAŞIMACILIK LTD | 77.980,42 |
26 | ULUKIŞLA | İSMİ AÇIKLANMADI | 77.497,80 |
27 | BOR | BOR MADERSAN DERİCİLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ | 76.318,48 |
28 | BOR | ÇETİN DERİ İNŞAAT GIDA NAKLİYE PETROL SAN.TİC.A.Ş | 70.516,60 |
29 | NİĞDE | BESTİM BETON TESİSLERİ TİCARET VE SAN.LİMİTED ŞİRK | 68.764,22 |
30 | NİĞDE | KONYA GRUP TOPTAN GIDA OTOM.PET.TURZ.İÇVE DIŞ TİC. | 65.039,23 |
31 | NİĞDE | ARÇİM MAKİNA BAKIM ONARIM İMALAT TİCVE SAN.LTD.ŞTİ | 62.850,84 |
32 | NİĞDE | NİĞDE TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ TAŞM.TURİZMİNŞ.PET.ÜR | 59.518,59 |
33 | NİĞDE | UZUNAYLAR GİYİM GIDAZÜCC.HIRDV.İNŞAASAN.TİC.LTD.ŞT | 54.451,60 |
34 | NİĞDE | HÜSEYİN DURAK PETROLTİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | 52.994,26 |
35 | NİĞDE | DÖRT YILDIZ MİMARLIKMÜHENDİSLİK İNŞ TAAHSAN.TİC.LT | 49.243,07 |
36 | NİĞDE | NİGPAŞ TARIM PETROLMADENCİLİK GID.OTOMOSAN.VE TİC. | 47.060,97 |
37 | NİĞDE | KARDELEN GIDA TARIMAKARY NAK CAN HATİC SAN LTD ŞTİ | 45.727,85 |
38 | BOR | ZNO KİMYA METAL NAK.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | 45.535,42 |
39 | NİĞDE | DMR DAYANIKLI TÜKETİM MALL.ELEKT.AKAÜR.GID.TAR.LTD | 43.439,05 |
40 | NİĞDE | GÖKŞİN YAPI VE İNŞAAT-TAAHÜT GIDA OTTUR.MOB.LTD.ŞT | 41.898,33 |
41 | NİĞDE | ALTUNER PROJE MİMARLIK İNŞ.TAAH.VE İMLZ.TUR.T.LTD. | 41.162,79 |
42 | NİĞDE | NİTAR ZİRAAT AMBALAJLOJİSTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞT | 40.874,82 |
43 | NİĞDE | BEĞENDİM GIDA MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED | 40.757,30 |
44 | NİĞDE | OSMAN OĞULLARI ELEKTRİKLİ EV ALET.TEİNŞ.TURZ.LTD.Ş | 40.419,05 |
45 | NİĞDE | ÖNCÜ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A. Ş. | 40.395,10 |
46 | NİĞDE | MERTAŞ MERMER MOZAİKMİK.KAL.TOZ.KUR.MAMLN.YA.Kİ.SR | 40.387,42 |
47 | NİĞDE | KENDİRLİLER BETON İNNAK.GIDA TAR.HAYTEKS.İMA.S.T.L | 40.154,30 |
48 | BOR | İSMİ AÇIKLANMADI | 40.008,13 |
49 | NİĞDE | TUNCEL OTO SANAYİ VETİCARET LİMİTEDŞİRKETİ | 39.500,41 |
50 | NİĞDE | AYBARLAR PETROL OTOGAZ ÇİÇEKÇİLİK NAK VEGIDA TİC L | 38.680,76 |
51 | BOR | OKÇU MAD.NAK.BETON MAM.AKARY.MÜH.HİZM.TİC.VE SAN.L | 37.756,56 |
52 | NİĞDE | İŞBAŞAR MAKİNA BAKIMTEM.HİZ.İNŞ.TAAHTAR.GID.LTD.ŞT | 36.846,99 |
53 | NİĞDE | ENERJİK YAPI DENETİMLİMİTED ŞİRKETİ | 36.185,89 |
54 | NİĞDE | MAKRO SİGORTA VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKE | 35.365,65 |
55 | NİĞDE | ERKEN PETROL ÜRÜNLERNAK.TEKS.GIDA TAR.VE TİC.LTD.Ş | 34.804,17 |
56 | NİĞDE | ÖZDEN ALIŞVERİŞ MERKGIDA İHT.MAD.YEM.TARVE HAY.SAN | 34.179,59 |
57 | NİĞDE | METİN ÇİTÇİ TEKSTİLDANIŞMANLIK SANATİCARET LTD.ŞTİ | 33.271,24 |
58 | NİĞDE | MEHA SPOR GİYİM VE TEKSTİL ÜRÜNLERİTİC.LTD.ŞTİ. | 33.148,63 |
59 | NİĞDE | NİGPA GÜBRE NAKLİYEİNŞAAT PETROL ZİRAATTİC.SAN.LTD | 33.007,06 |
60 | BOR | NİĞDE PLASTİK ANONİMŞİRKETİ | 30.605,92 |
61 | BOR | ADA HARİTA EMLAK VEİNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 28.808,54 |
62 | NİĞDE | KARDEŞLER MÜTEAHHİTVE TİC.LTD.ŞTİ. | 28.723,70 |
63 | NİĞDE | POLATLAR MAKİNA MADENCİLİK KİMYA SANAYİVE TİCARET | 28.542,13 |
64 | BOR | BORBEĞSANGIDATEKSTİLOTOVEDAYTÜKETİMMAMTİCLİMŞRKT | 28.052,79 |
65 | NİĞDE | NİĞKUM İMALAT İNŞ.TAAKAR.NAK.OTO SANVE TİC.LTD.ŞTİ | 27.946,41 |
66 | NİĞDE | UMUT DİYALİZ SAĞLIKMEDİKAL MALZ.NAKAKARY.GID.LTD.Ş | 27.930,97 |
67 | NİĞDE | ATAKALE YAPI DENETİMLİMİTED ŞİRKETİ | 27.856,28 |
68 | NİĞDE | ÖĞRETMENEVİ MÜD.LOKANTA İŞL. | 26.876,07 |
69 | NİĞDE | NİZAM GIDA ÜRÜNLERİHAYV.BESİ.TEKS.İNŞ.PET.ÜRNL.SAN | 26.588,62 |
70 | NİĞDE | MALP SARACİYE ÜRETİMSANAYİ VE TİCARETİ LİMİTED ŞİR | 26.475,83 |
71 | NİĞDE | ALPER PROJE MÜH. MİMİNŞ.TAAH.VE GÜZELLİKMRK.SAN.Tİ | 25.586,75 |
72 | ULUKIŞLA | İSMİ AÇIKLANMADI | 25.581,81 |
73 | NİĞDE | ILIKKANLAR İNŞAAT VEMALZ.TAAH.NAKL.TİC.LTD.ŞTİ. | 25.426,05 |
74 | NİĞDE | SELANİK TOHUMCULUK HAYVANCILIK TAR.NAK.TAŞM.İNŞ.TA | 25.312,36 |
75 | NİĞDE | NİĞDE GÖKAY TEKSTİLNAK.OTOM.YAK.TARIM SAN.VE TİC.L | 25.175,66 |
76 | ALTUNHİSAR | ALTUNHİSAR BELEDİYESPETROL İŞLETMESİ | 23.620,07 |
77 | BOR | ESCOM ENERJİ SANTRALLERİ MÜH.HİZ.İNŞ.TAAH.SAN.VE T | 23.482,99 |
78 | NİĞDE | ALPİN TURİZM SEYAHATNAK.TAAH.İNŞ.TAAOTOM.İT.İH.LTD | 23.400,00 |
79 | NİĞDE | ÖZTÜRK PETROLLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKET | 23.220,83 |
80 | NİĞDE | KEMAL İNŞAAT TURİZMGIDA OTOMOTİV AKARYATİC.VE SAN. | 23.183,50 |
81 | NİĞDE | ONAY MÜHENDİSLİK İNŞAAT PETROL ÜRÜNLTURZ.REKLAMC.A | 23.127,07 |
82 | NİĞDE | HAK CENTER ALIŞ VERİŞ MERKEZİ İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD | 22.696,76 |
83 | NİĞDE | ÖZDEMİRLER DAĞITIM VE PAZARLAMA GIDAİNŞ.NAK.LTD.ŞT | 22.555,36 |
84 | NİĞDE | ERKANHAZER MÜHENDİSLİK İNŞ.OTOM.GID.İMALTİC.VE SAN | 22.426,23 |
85 | NİĞDE | NİĞDE ÜNAL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | 21.958,44 |
86 | NİĞDE | ÖZÇAĞLAR PETROLCÜLÜKVE İNŞ.MLZ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | 21.825,05 |
87 | BOR | MAMAKLAR DOĞUŞ DERİ.MÜT.OTO.GIDA MADKİM.MAD.SAN VE | 21.275,51 |
88 | BOR | KURSAN METAL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞT | 21.031,33 |
89 | NİĞDE | ÖZYILDIZ MÜHENDİSLİKMİMARLIK İNŞAAT YAPILİMİTED Şİ | 20.594,20 |
90 | BOR | ARI DERİ TİC.VESAN.LTD.ŞTİ. | 20.401,71 |
91 | NİĞDE | HAS MOZAİK NAKLİYE İNŞ.PET.VE TARIM ÜRÜNTİC.VE SAN | 20.265,69 |
92 | ULUKIŞLA | İSMİ AÇIKLANMADI | 20.242,96 |
93 | NİĞDE | NİĞÇİM MAKİNA BAKIMONARIM İMALAT İNŞ.GIDA TİC.VE S | 20.171,81 |
94 | NİĞDE | SEYİTOĞLU İNŞAAT NAKLİYAT TEMZ.AKARYTURZ.SAN.LTD.Ş | 20.026,88 |
95 | NİĞDE | TEKİNLER TARIMSAL VEGIDA ÜRN.İNŞ.TAAH.PENAK.DAY.TÜ | 19.952,28 |
96 | NİĞDE | ALMAR ALIŞ VERİŞ MERKEZİ GID.TEKS.İNŞ.AKARY.HAYV.T | 19.623,49 |
97 | BOR | KİRT DERİCİLİK MÜT.OTO KUYUM.KİM.MALZEME TİC.VE SA | 19.587,47 |
98 | BOR | ÇIRPANLAR İNŞAAT MALZEMELERİ PAZ.TAHSAN.VE TİC.LTD | 19.335,20 |
99 | BOR | MEKAN YAKIT İNŞAAT TAŞIMACILIK GIDATARIM ÜRÜNLERİ | 19.327,84 |
100 | NİĞDE | GÜVENÇLER İNŞAAT MÜHENDİSLİK MİMARLITAAH.SAN.LTD.Ş | 19.266,28 |
8.280.722,17 | |||
S.Aydoğan 8 yıl önce
ne diyelim çalanlar utansın
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Burak tıbi 8 yıl önce
burak tıbbi malzeme maaşallah, tıbbi ürün satışı ile listeye 13. sıradan girdiğine göre iyi kazanıyorsun. bizde mi tıpbi mal satış işine girsek!
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
şaşırtıcı 8 yıl önce
kocaman kocaman dericiler petrolden lastiğe betona iş yapanlar ufacık rakamlar vermişler nerden nereye demişler. çalanlar utansın da utanmazlar ki. başarılar tebrikler.
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Bir Vatandaş 8 yıl önce
helal olsun burak tıbbi ye o kadar inşaat şirketini geride birakmış.adamlar vergisini layıkıyle veriyorlar demek ki.bence listede en dikkat çekici burak olmuş
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
aydın 8 yıl önce
aslında burak değil de niğde devlet hastanesi çok çalışıyor, baksanıza ne kadar çok mal almışlar ve 4-5 tıbbi mal satışı yapan niğde firması içinde burakı birinci yapmışlar.
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Doğrusu 8 yıl önce
devlete satılan malın vergisini kaçıramazsın,
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Devlet 8 yıl önce
devlete satılan malın vergisi kaçmaz belki ama özel hastaneye devlete verdiğin fiyattan verebilirmisin.devlette yapılan 10 ameliyatın beşi gereksiz. sırf doktor performanstan para almak için medikalciyi de zengin etmekten başka bir şey değil.elini varsa vicdanın üstüne koy doğruyu söyle.haksız kazanç haramdır.
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Helal 8 yıl önce
helal olsun burak tıbbi malz. niğde de hastane sayısı az iken bu kadar satışı iyi yapmış.
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
şöyle bir haberde bile asrın liderinin adını kullanmış ya pess ya
ufak at civcivlerde yesin yaptığınız aşı çin malı sen çiftçilikten ne anlarsın boş konuşuyorsun esnafmı 10 sene belini doğrultamaz durumunuz bu
bakanın kendiside su kaçırıyor ne beklenirki
Sen+merak+etme+ sab%C4%B1rs%C4%B 1zl%C4%B1k la+bekliyoruz %21%21%21
Lak Lak Cehapeden, yahu Hülleci ne yapacak hep laklak yapacak, devletin geliri bu, yoksa Cehape Para kaynak bulsun, Hülleci ömer
-10°
açık

BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Namaz Vakti 19 Ocak 2021
İmsak | 06:22 | ||
Güneş | 07:47 | ||
Öğle | 12:57 | ||
İkindi | 15:34 | ||
Akşam | 17:56 | ||
Yatsı | 19:16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 18 | 38 |
2. Fenerbahçe | 18 | 38 |
3. Gaziantep FK | 18 | 34 |
4. Galatasaray | 18 | 33 |
5. Hatayspor | 18 | 31 |
6. Alanyaspor | 18 | 30 |
7. Karagümrük | 18 | 27 |
8. Trabzonspor | 18 | 27 |
9. Antalyaspor | 19 | 25 |
10. Malatyaspor | 18 | 24 |
11. Sivasspor | 18 | 23 |
12. Başakşehir | 18 | 23 |
13. Konyaspor | 18 | 22 |
14. Göztepe | 18 | 22 |
15. Kasımpaşa | 18 | 22 |
16. Rizespor | 18 | 21 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 19 |
18. Kayserispor | 18 | 16 |
19. Erzurumspor | 19 | 16 |
20. Ankaragücü | 18 | 15 |
21. Denizlispor | 18 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 18 | 37 |
2. Man City | 17 | 35 |
3. Leicester City | 18 | 35 |
4. Liverpool | 18 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. Chelsea | 18 | 29 |
8. Southampton | 18 | 29 |
9. West Ham | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 15 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 17 | 12 |
19. West Bromwich | 18 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 18 | 32 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 |
6. Sevilla | 17 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Celta de Vigo | 18 | 23 |
9. Cádiz | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 17 | 21 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 18 |
17. Real Valladolid | 18 | 18 |
18. Elche | 16 | 16 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |