CHP  Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer’in  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Süleyman SOYLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını  istediği sorulara yanıt verildi.

 Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in  “Niğde İlinde 2015  yılında kaç kişi sigortalı olarak işe başlamıştır? Kaç kişi işten çıkarılmıştır? Kaç iş kazası meydana gelmiştir? İşinden ayrılarak işsizlik ücreti bağlanan kişi sayısı kaçtır? 2002-2016 yılları arasında, yıllara göre Niğde İlinde sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların        ayrı ayrı ve yıllara göre  sayısı kaçtır? 2002-2016 yılları arasında, yıllara göre Niğde İlinde çalışanların (Hizmet ve Sanayi Sektörü) Türkiye toplamı içinde payı yüzde kaçtır?” sorularını yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Süleyman SOYLU soruları şöyle yanıtladı:“ Niğde ilinde 2015 yılında işe başlayan sigortalı sayısı 67.287 kişi, işten çıkartılan sigortalı sayısı ise 62.404 kişidir.

2002-2016 (Mart) yılları arasında, Niğde ilinde zorunlu sigortalı sayılarının faaliyet gruplarına göre dağılımını ve Türkiye toplamını gösteren tablolar aşağıda yer almaktadır.
 
 
Tablo 1: 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a Maddesi Kapsamındaki Niğde İlindeki Zorunlu Sigortalı Sayılarının Faaliyet Gruplarına Göre Dağılımı (2002-2007 Yılları)
 
 
 
Faaliyet Kodu Faaliyet Grupları 2002 2003 2004 2005 2006 2007
01 TARIM VE HAYVANCILIK 127 130 161 231 235 223
02 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK 43 18 14 14 15 36
04 BALIKÇILIK 11 10 9 9 9 9
11 KÖMÜR MADENCİLİĞİ 0 0 0 0 0 0
12 KÖMÜRDEN GAYRİ MADENLER 13 28 17 51 34 30
13 HAM PETROL VE TABİİ GAZ 10 13 13 13 13 20
14 TAŞ KİL VE KUM OCAKLARI 60 131 180 248 320 368
19 DİĞER MADDELERİN İSTİHRACI 14 49 45 64 99 150
20 GIDA MADDELERİ SANAYİİ 1.204 1.192 1.204 1.129 1.087 1.128
21 İÇKİ SANAYİİ 31 52 67 126 208 266
22 TÜTÜN SANAYİİ 0 0 0 0 0 0
23 DOKUMA SANAYİİ 1.922 2.054 1.957 2.623 2.819 2.801
24 GİYECEK VE HAZIR DOK. EŞYA SAN. 22 11 12 32 44 244
25 AĞAÇ VE MANTAR MAMULLERİ 31 35 29 35 33 58
26 MOBİLYA VE TESİSAT İMALATI 219 209 214 262 313 416
27 KAĞIT VE KAĞITTAN EŞYA İMALATI 0 0 0 0 0 0
28 MATBACILIK NEŞRİYATCILIK İLG.SAN 24 30 28 41 61 86
29 DERİ VE DERİDEN EŞYA SANAYİİ 97 116 110 121 124 126
30 KAUÇUK SANAYİİ 3 5 6 7 9 15
31 ECZA VE KİMYEVİ MADDELER SANAYİİ 8 6 6 6 7 10
32 PETROL VE KÖMÜR MÜŞTAKLARI SAN 0 0 0 0 0 0
33 TAŞ, TOPRAK KİL VS.DEN İMALAT 510 425 539 614 718 797
34 METALLERE MÜTEALLİK ESAS END. 0 0 0 3 51 90
35 METALDEN EŞYA İM.(Makina Hariç) 517 457 519 568 599 644
36 MAKİNA İMAL VE TAMİRATI 119 130 164 151 183 247
37 ELEKRİK MAK. CİH. VE MALZ. İMALİ 24 24 35 36 38 29
38 MÜNAKALE CİHAZLARI İMALİ 129 108 107 108 146 164
39 DİĞER MUHTELİF EŞYA IMALL  21 31 41 50 95 141
40 İNŞAAT                           3.987 3.628 3.743 4.007 5.772 5.068

 
Editör: TE Bilişim