
Niğde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim, ölçü ve tartı aleti kullanıcılarını uyardı; “Ticari faaliyette kullanılan tüm ölçü ve tartı aletlerinin belirli aralıklarla muayene ve damgalarının yaptırılmasının zorunlu olduğunu söyledi.
Bitim, muayene süresinin; Akaryakıt-LPG sayaçları, taksimetre sayaçları, kütle ölçüleri, hacim ölçekleri sayaçları için 2 yıl, elektrik, su ve gaz sayaçları için 10 yıl olduğunu belirterek; “Periyodik muayene ve damgalama süresi gelen ölçü aletleri için Şubat ayı sonuna kadar müracaat edilmesi gerekir” diye konuştu.
Periyodik muayenelerin yaptırılması sorumluluğunun gaz, elektrik ve su sayaçlarında dağıtımdan sorumlu işletmeye, diğer ölçü ve ölçü aletlerinde ise ölçü ve ölçü aletinden sorumlu kullanıcıya ait olduğuna işaret eden Bitim, damga süresi dolan ölçü aleti için bu süre içinde müracaat ettirmeyen kullanıcılar her bir ölçü aleti için idari para cezası uygulanacağına dikkati çekti.
Ölçü aleti kullanıcılarının mağdur duruma düşmemeleri için süresi içerisinde; ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerektiğinin altını çizen Niğde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim, daha sonra şunları söyledi: “Periyodik muayene ve damgalama süresi gelen Akaryakıt-LPG-CNG-Tanker-Adblue sayaçları, Akaryakıt Hacim Ölçek Kapları, Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlar, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, Maksimum Kapasitesi 2000 Kg Üzerinde Olan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri ile Aks Kantarlarının PERİYODİK, STOK VE İLK MUAYENE işlemleri için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiştir, söz konusu ölçü aletlerine ilişkin muayene başvuruları https://basvuruportal.tse.org.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. Pazar yerlerinde kullanılan masa terazileri, kapasitesi 2000 kg’a kadar olan tartı aletleri, hacim ölçüleri, 5 kg’a kadar (5 Kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri, Asma teraziler, ibreli teraziler, Tek kollu kantarlar, uzunluk ölçüleri için Niğde Belediyesi Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğu’na. Esnaflarımızın kullanmış olduğu, Hassas teraziler, çıktı verebilme veya elektronik cihazlarla bağımlı çalışabilme özelliğine sahip elektronik tartı aletleri, otomatik tartı aletleri ve taksimetre sayaçları için Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilen Yetkili Muayene Servislerine. 29 Şubat Cumartesi gününe denk geldiği için 1 Mart 2020 tarihine kadar müracaat edilmesi gerekir.
aynı maske dagıtmayı beceremedikleri gibi aşıyıda beceremediler 7-8 gündür saglıkçıları biremediler. günde 100 bin aşı yapılıyor bu aşı yapma başarısı ile nufus= 80.000.000/100.000= 800 günde 1. aşı bitecek bana sıra 50 yaş üzeri 2023 yıllı 10. ay seçimde sandıkda gürüşürüz.. yapılanları tüm halk biliyor görüyor hebabını sandıkda soracak
YA0ILAN GÖLET SU TURMAZ AMA.BUNLARIN KAZANI SU TUTAR. CUNKU KAZANLARINDA HERSEY KAYNADIGI İÇİN SU KAÇIRMAZ BAKIMINI YAPARLAR....
Bor ada dağıtım yapılacak mı
Bor ada gönderilecek mi
Bor ada gönderilecek mi

BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
İmsak | 06:21 | ||
Güneş | 07:45 | ||
Öğle | 12:58 | ||
İkindi | 15:38 | ||
Akşam | 18:01 | ||
Yatsı | 19:20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 19 | 41 |
2. Fenerbahçe | 19 | 39 |
3. Galatasaray | 19 | 36 |
4. Gaziantep FK | 19 | 34 |
5. Alanyaspor | 19 | 31 |
6. Hatayspor | 19 | 31 |
7. Trabzonspor | 19 | 30 |
8. Karagümrük | 19 | 27 |
9. Malatyaspor | 19 | 27 |
10. Göztepe | 19 | 25 |
11. Antalyaspor | 19 | 25 |
12. Sivasspor | 19 | 24 |
13. Rizespor | 19 | 24 |
14. Başakşehir | 19 | 23 |
15. Konyaspor | 19 | 22 |
16. Kasımpaşa | 19 | 22 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 19 | 19 |
19. Ankaragücü | 19 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 19 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Chelsea | 19 | 29 |
9. Southampton | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 16 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Burnley | 18 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 17 | 44 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 19 | 33 |
5. Sevilla | 18 | 33 |
6. Real Sociedad | 19 | 30 |
7. Granada | 19 | 28 |
8. Real Betis | 19 | 26 |
9. Cádiz | 19 | 24 |
10. Levante | 19 | 23 |
11. Getafe | 18 | 23 |
12. Celta de Vigo | 19 | 23 |
13. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
14. Valencia | 19 | 20 |
15. Real Valladolid | 20 | 20 |
16. Eibar | 19 | 19 |
17. Deportivo Alaves | 19 | 18 |
18. Elche | 17 | 17 |
19. Osasuna | 19 | 16 |
20. Huesca | 19 | 12 |
Siz mi bakıyorsunuz.