Bor Tapu Müdürlüğü’nde İşler Aksıyor
“Bor Tapu Müdürlüğünde İşler Aksıyor”.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, personel eksikliği nedeniyle Bor İlçe Tapu Müdürlüğü’nde işlerin aksamasını Meclis gündemine taşıdı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na soru önergesi veren Gürer, personel eksikliğinin giderilmesi için bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu. Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Özhaseki, 2 personel için vize talebinin olduğunu, bir personelin atamasının yapılacağını söyledi.
CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Bor ilçesindeki Tapu Müdürlüğü’nde personel eksikliğinin hat safhaya ulaştığını ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde “Niğde ili Bor İlçesi'ndeki Tapu Müdürlüğü'nde personel yetersizliği nedeniyle işler aksamakta vatandaşlardan şikâyetler alınmaktadır. Tapu Müdürlüğündeki personel eksikliğinin giderilmesi düşünülmekte midir?” ifadesini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise Niğde İli'nin Bor İlçesi Tapu Müdürlüğündeki personel açığını gidermek amacıyla birime 2 personelin geçici görev ile görevlendirildiğini belirterek, “Yine, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'ndan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 2 sözleşmeli personel pozisyonu için vize talep edilmiştir. Ayrıca, ilgili birime 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 1 personelin ataması planlanmaktadır” dedi.
Narlıgölü de Diğer elden kaçırılan imkanlar gibi uçup gitmesini önlemek için Niğde'de Kamuoyu oluşturup Vali Üniversite Vekilleri Harekete geçirip oldu bittiye izin verilmemelidir basın emir kulu olmaktan çıkmalı devamlı olarak gündemde tutulmalı Bu imkanlardan NARLIGÖLÜ içeren hiçbir meblağ yok Yoksa Narlıgölü Aksaray'a mı kaptırdınız Hiç Bahsedilmiyor Öyleyse Niğdeliye Açıklayın...
Narlıgölü de Diğer elden kaçırılan imkanlar gibi uçup gitmesini önlemek için Niğde'de Kamuoyu oluşturup Vali Üniversite Vekilleri Harekete geçirip oldu bittiye izin verilmemelidir basın emir kulu olmaktan çıkmalı devamlı olarak gündemde tutulmalı Bu imkanlardan NARLIGÖLÜ içeren hiçbir meblağ yok Yoksa Narlıgölü Aksaray'a mı kaptırdınız Hiç Bahsedilmiyor Öyleyse Niğdeliye Açıklayın...
BUNLARIN KAZANINDA HERSEY KAYNIYOR. AL BIRINI VUR ÖTEKİNE. ON VURACAN BIR SAYACAN...
BİM A 101 gibi marketlere teslim olmak durumunda kaldınız yazık büyük kazansın küçük ölsün yapılan bu
aman ne çalışıyor ne çalışıyor çalıştığına kendide inanmıyor gözle görünen laftan başka ne var

BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
İmsak | 06:18 | ||
Güneş | 07:42 | ||
Öğle | 12:59 | ||
İkindi | 15:43 | ||
Akşam | 18:06 | ||
Yatsı | 19:25 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 20 | 44 |
2. Fenerbahçe | 20 | 42 |
3. Galatasaray | 20 | 39 |
4. Gaziantep FK | 20 | 35 |
5. Alanyaspor | 20 | 34 |
6. Trabzonspor | 20 | 33 |
7. Hatayspor | 20 | 32 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 20 | 25 |
12. Kasımpaşa | 20 | 25 |
13. Rizespor | 20 | 25 |
14. Sivasspor | 20 | 24 |
15. Başakşehir | 20 | 24 |
16. Konyaspor | 20 | 23 |
17. Kayserispor | 20 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 20 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. İstanbulspor | 18 | 37 |
3. Samsunspor | 18 | 36 |
4. Altay | 18 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 18 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 18 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 18 | 19 |
15. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 19 | 41 |
2. M. United | 20 | 40 |
3. Leicester City | 20 | 39 |
4. West Ham | 20 | 35 |
5. Liverpool | 19 | 34 |
6. Tottenham | 18 | 33 |
7. Everton | 18 | 33 |
8. Chelsea | 20 | 30 |
9. Arsenal | 20 | 30 |
10. Aston Villa | 18 | 29 |
11. Southampton | 19 | 29 |
12. Leeds United | 19 | 26 |
13. Wolverhampton | 20 | 23 |
14. Crystal Palace | 20 | 23 |
15. Burnley | 19 | 22 |
16. Newcastle | 20 | 19 |
17. Brighton | 20 | 18 |
18. Fulham | 19 | 13 |
19. West Bromwich | 20 | 11 |
20. Sheffield United | 20 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 19 | 40 |
3. Barcelona | 19 | 37 |
4. Sevilla | 19 | 36 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 20 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Athletic Bilbao | 19 | 24 |
10. Celta de Vigo | 20 | 24 |
11. Cádiz | 20 | 24 |
12. Levante | 19 | 23 |
13. Getafe | 19 | 23 |
14. Valencia | 20 | 20 |
15. Eibar | 20 | 20 |
16. Real Valladolid | 20 | 20 |
17. Osasuna | 20 | 19 |
18. Deportivo Alaves | 20 | 18 |
19. Elche | 18 | 17 |
20. Huesca | 20 | 13 |
* Nakitsiz Girişimci İçin Sigorta
* Para garantisi
İyi kredi puanıyla, Credit Financier Home, bireysel veya şirket veya kooperatif derneklerine, endüstriyel ve kişisel çıkarlar için teminatlı krediler ve teminatsız krediler sunar.
İletişim Adresi:
Doğrudan posta
[email protected]