Niğde'de "Paralel Yapı" operasyonu
Niğde merkezli operasyonda, bir dernek üzerinden Paralel Yapı'ya finans desteği sağladığı iddia edilen 9 kişi yakalandı.
ASAYİŞ 14.05.2015, 14:35 14.05.2015, 14:40
9034

Niğde'de bir derneğe Paralel yapıya finans desteği sağladığı idiaları üzerine operasyon yapıldı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde Ümit Eğitim ve Kültür Derneği (NÜMDER) başkanı ve üyelerinin evlerine operasyon düzenledi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde Ümit Eğitim ve Kültür Derneği (NÜMDER) başkanı ve üyelerinin evlerine operasyon düzenledi.
Dernek Başkanı Salih M, proje sorumlusu Sadık B, muhasip Müjdat Ş, sekreter Yüksel Ç, üye Ersin E. ve proje sorumlusu yardımcısı Gökhan K, evlerinde gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonla proje sorumlusu yardımcısı Ahmet Ü. Ankara'da, Eyüp Ö. İstanbul'da ve dernek başkan yardımcısı Kemal G. ise Bursa'da yakalandı.
Niğde'de gözaltına alınan 6 zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Operasyonun, "dernek faaliyetleri çerçevesinde 'Yeni İnsan' adlı proje kapsamında İçişleri Bakanlığından alınan hibeyle usulsüzlük yapılarak devletin zarara uğratıldığı ve Paralel Yapı'ya finansman sağlandığı" gerekçesiyle başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması kesinlikle yasaktır... Hukuki işlem yapılır...
7°
kapalı

BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Sivasspor | 14 | 30 |
2. Beşiktaş | 14 | 27 |
3. Trabzonspor | 14 | 26 |
4. Başakşehir | 14 | 26 |
5. Fenerbahçe | 14 | 25 |
6. Galatasaray | 15 | 24 |
7. Alanyaspor | 15 | 23 |
8. Malatyaspor | 14 | 20 |
9. Göztepe | 15 | 20 |
10. Denizlispor | 14 | 18 |
11. Gençlerbirliği | 15 | 17 |
12. Gaziantep FK | 14 | 17 |
13. Çaykur Rizespor | 15 | 17 |
14. Kasımpaşa | 15 | 15 |
15. Konyaspor | 14 | 14 |
16. Antalyaspor | 15 | 13 |
17. Kayserispor | 14 | 10 |
18. Ankaragücü | 15 | 10 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Hatayspor | 14 | 30 |
2. Erzurum BB | 15 | 27 |
3. Akhisar Bld.Spor | 14 | 25 |
4. Menemen Belediyespor | 15 | 25 |
5. Bursaspor | 14 | 23 |
6. Fatih Karagümrük | 15 | 23 |
7. Ümraniye | 14 | 22 |
8. Keçiörengücü | 14 | 22 |
9. Altay | 15 | 20 |
10. Balıkesirspor | 14 | 19 |
11. Giresunspor | 15 | 19 |
12. İstanbulspor | 15 | 18 |
13. Adana Demirspor | 15 | 18 |
14. Altınordu | 14 | 13 |
15. Osmanlıspor | 14 | 11 |
16. Boluspor | 15 | 11 |
17. Adanaspor | 15 | 9 |
18. Eskişehirspor | 15 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 17 | 49 |
2. Leicester City | 17 | 39 |
3. Man City | 16 | 32 |
4. Chelsea | 17 | 29 |
5. Sheffield United | 17 | 25 |
6. M. United | 16 | 24 |
7. Wolverhampton | 16 | 24 |
8. Tottenham | 16 | 23 |
9. Arsenal | 16 | 22 |
10. Crystal Palace | 16 | 22 |
11. Newcastle | 17 | 22 |
12. Burnley | 17 | 21 |
13. Brighton | 16 | 19 |
14. Bournemouth | 17 | 19 |
15. West Ham | 17 | 19 |
16. Everton | 16 | 17 |
17. Aston Villa | 17 | 15 |
18. Southampton | 17 | 15 |
19. Norwich City | 17 | 12 |
20. Watford | 17 | 9 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 16 | 35 |
2. Real Madrid | 15 | 34 |
3. Sevilla | 16 | 31 |
4. Atletico Madrid | 17 | 29 |
5. Real Sociedad | 17 | 28 |
6. Getafe | 16 | 27 |
7. Athletic Bilbao | 17 | 27 |
8. Valencia | 16 | 26 |
9. Granada | 17 | 24 |
10. Osasuna | 17 | 23 |
11. Levante | 17 | 23 |
12. Real Betis | 16 | 22 |
13. Villarreal | 16 | 19 |
14. Real Valladolid | 16 | 19 |
15. Deportivo Alaves | 17 | 19 |
16. Eibar | 17 | 16 |
17. Mallorca | 16 | 14 |
18. Celta de Vigo | 16 | 13 |
19. Leganés | 17 | 10 |
20. Espanyol | 16 | 9 |
Bu insanlara utanmadan iftira atanlar ne yazık ki KaÇaK Saraylara, Mercedeslere ses çıkartmıyor.
Unutmayın Allah var, ahiret var, hesap var.
Orada yargıyı dizayn edemeyeceksiniz.