Hırsızların vicdansızlığı pes dedirtti
İki bacağı kesilen 49 yaşındaki Yılmaz Karaman'ın, evinin bahçesindeki kömürlükteki kömürleri çalındı.

Niğde'de tren kazası sonucu iki bacağı kesilen 49 yaşındaki Yılmaz Karaman'ın, evinin bahçesindeki kömürlükteki kömürleri çalındı.
Edinilen bilgiye göre, İlhanlı Mahallesindeki iki odalı evde yaşayan iki çocuk babası Karaman, sabah uyandığında 20 torba kömürün olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Kışın ortasında kömürsüz kaldıklarını ifade eden Kahraman, "Devletin verdiği kömürü çalıp götürmüşler vicdansızlar. İki çocuğuma bakıyorum mağdurum, engelliyim devletin verdiği maaşla geçiniyorum. Polis çağırdım gelip kontrol ettiler, çevrede güvenlik kamerası yok, gören yok, bilen yok. Polis arkadaşlar yardımcı oluyorlar" dedi.
Hırsızlara da seslenen Karaman, "Engelli bir insanın kömürünü çaldınız. Hiç mi utanmadınız?’’ diyerek sitem etti.
Edinilen bilgiye göre, İlhanlı Mahallesindeki iki odalı evde yaşayan iki çocuk babası Karaman, sabah uyandığında 20 torba kömürün olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Kışın ortasında kömürsüz kaldıklarını ifade eden Kahraman, "Devletin verdiği kömürü çalıp götürmüşler vicdansızlar. İki çocuğuma bakıyorum mağdurum, engelliyim devletin verdiği maaşla geçiniyorum. Polis çağırdım gelip kontrol ettiler, çevrede güvenlik kamerası yok, gören yok, bilen yok. Polis arkadaşlar yardımcı oluyorlar" dedi.
Hırsızlara da seslenen Karaman, "Engelli bir insanın kömürünü çaldınız. Hiç mi utanmadınız?’’ diyerek sitem etti.
Kaynak: TİYO AJANS
şöyle bir haberde bile asrın liderinin adını kullanmış ya pess ya
ufak at civcivlerde yesin yaptığınız aşı çin malı sen çiftçilikten ne anlarsın boş konuşuyorsun esnafmı 10 sene belini doğrultamaz durumunuz bu
bakanın kendiside su kaçırıyor ne beklenirki
Sen+merak+etme+ sab%C4%B1rs%C4%B 1zl%C4%B1k la+bekliyoruz %21%21%21
Lak Lak Cehapeden, yahu Hülleci ne yapacak hep laklak yapacak, devletin geliri bu, yoksa Cehape Para kaynak bulsun, Hülleci ömer
-10°
açık

BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Namaz Vakti 19 Ocak 2021
İmsak | 06:22 | ||
Güneş | 07:47 | ||
Öğle | 12:57 | ||
İkindi | 15:34 | ||
Akşam | 17:56 | ||
Yatsı | 19:16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 18 | 38 |
2. Fenerbahçe | 18 | 38 |
3. Gaziantep FK | 18 | 34 |
4. Galatasaray | 18 | 33 |
5. Hatayspor | 18 | 31 |
6. Alanyaspor | 18 | 30 |
7. Karagümrük | 18 | 27 |
8. Trabzonspor | 18 | 27 |
9. Antalyaspor | 19 | 25 |
10. Malatyaspor | 18 | 24 |
11. Sivasspor | 18 | 23 |
12. Başakşehir | 18 | 23 |
13. Konyaspor | 18 | 22 |
14. Göztepe | 18 | 22 |
15. Kasımpaşa | 18 | 22 |
16. Rizespor | 18 | 21 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 19 |
18. Kayserispor | 18 | 16 |
19. Erzurumspor | 19 | 16 |
20. Ankaragücü | 18 | 15 |
21. Denizlispor | 18 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 18 | 37 |
2. Man City | 17 | 35 |
3. Leicester City | 18 | 35 |
4. Liverpool | 18 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. Chelsea | 18 | 29 |
8. Southampton | 18 | 29 |
9. West Ham | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 15 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 17 | 12 |
19. West Bromwich | 18 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 18 | 32 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 |
6. Sevilla | 17 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Celta de Vigo | 18 | 23 |
9. Cádiz | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 17 | 21 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 18 |
17. Real Valladolid | 18 | 18 |
18. Elche | 16 | 16 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
İŞİN BAŞKA TARAFI ÇALACAK İHTİYAÇ SAHİBİ NİYE VAR BUNADA BAKMAK LAZIM.
SEN DOLDUR SURİYELİYİ ORALIYI BURALIYI BU HABERLER ÇOĞALIR TABİ.