Türkiye Barolar Birliği'nin  2015 araştırma rakamlarına göre, Niğde'de 2 bin 371 kişiye 1 Avukat düşüyor.  Avukat sayısının ülke genelinde artması mesleğin geleceğini tehdit ediyor. 



 Türkiye Barolar Birliği’nin verilerine göre 2010 yılında 70 bin olan avukat sayısı, 5 yılda yüzde 35 artarak 95 bine dayandı. TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, avukat sayısındaki kontrolsüz artışa acil bir önlem alınmazsa ileride çok sayıda avukatın işsiz kalabileceği uyarısında bulundu.

Barolar Birliği’nin çalışması avukatlık mesleğine ilişkin çarpıcı veriler ortaya koydu. Buna göre, Türkiye’de avukat başına 841 kişi düşüyor. İstanbul 35 bin avukat sayısı ile listenin başını çekerken, avukat başına 411 kişi düşüyor. Bu rakam, 13 bin 230 avukatın bulunduğu Başkent’te 398’e kadar iniyor. Baroya kayıtlı 7 bin 43 avukatın bulunduğu İzmir’de ise avukat başına 592 kişi düşüyor. 41 avukatla listenin sonunda yer alan 86 bin nüfuslu Tunceli’de ise avukat başına 2 bin 99 kişi düşüyor.

5 YIL SONRA YÜZDE 60 ARTACAK
Avukat sayısındaki artışla birlikte mesleki kalitenin de giderek düştüğüne dikkat çeken Feyzioğlu, “Şu anda stajyer avukat sayısı da 14 bin civarında. 60 binin üzerinde öğrenci ise önümüzdeki 5 yılda hukuk fakültelerinden  mezun olacak. Bu, önümüzdeki 5 yılda avukat sayısının yüzde 60’ın üzerinde artması demek. Avukat sayısındaki bu kontrolsüz artış, bir yandan kaliteyi düşürüyor, diğer yandan meslek disiplinini olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

ÇÖZÜM AVUKATLIK SINAVI
Hakim ve savcıların mesleğe başlarken sınava tabi tutulduklarını hatırlatan Feyzioğlu, avukatların ise herhangi bir sınava girmeden bu görevi üstlenmelerinin mesleğin kalitesine zarar verdiğini söyledi. Feyzioğlu, “Kaliteyi korumak ve zaman içerisinde yükseltmek adına avukatlık sınavı ile avukatlık stajına giriş sınavını ayrı ayrı getirmemiz gerekiyor. Bütün olumsuzluklarına rağmen çoktan seçmeli soru-cevap türü tercih edilmeli. Mülakat gibi sübjektif bir aşama da olmamalı” dedi.

BAROLARIN AVUKAT BAŞINA DÜŞEN NÜFUSA GÖRE SIRALANDIĞI LİSTE
BARO ADI Avukat Sayısı 31.12.2015 Baronun Bulunduğu İl Nufüsu                 31.12.2015 Avukat Başına Düşen Nüfus
AĞRI BAROSU 114 547.210 4800
MUŞ BAROSU 90 408.728 4541
GÜMÜŞHANE BAROSU 51 229.999 4510
SİİRT BAROSU 84 320.351 3814
BİTLİS BAROSU 93 340.449 3661
ŞIRNAK BAROSU 137 490.184 3578
KARS BAROSU 117 391.925 3350
HAKKARİ BAROSU 95 278.775 2934
RİZE BAROSU 113 328.979 2911
ŞANLIURFA BAROSU 685 1.892.320 2763
VAN BAROSU 401 1.096.397 2734
YOZGAT BAROSU 157 419.440 2672
BİNGÖL BAROSU 101 267.184 2645
KİLİS BAROSU 50 130.655 2613
ADIYAMAN BAROSU 234 602.774 2576
MARDİN BAROSU 311 796.591 2561
BARTIN BAROSU 80 190.708 2384
IĞDIR BAROSU 81 192.435 2376
NİĞDE BAROSU 146 346.114 2371
ORDU BAROSU 317 728.949 2300
ÇANKIRI BAROSU 79 180.945 2290
DÜZCE BAROSU 160 360.388 2252
SİNOP BAROSU 93 204.133 2195
BİLECİK BAROSU 98 212.361 2167
K.MARAŞ BAROSU 507 1.096.610 2163
BATMAN BAROSU 268 566.633 2114
TUNCELİ BAROSU 41 86.076 2099
ERZURUM BAROSU 372 762.321 2049
KASTAMONU BAROSU 183 372.633 2036
KÜTAHYA BAROSU 283 571.463 2019
ERZİNCAN BAROSU 111 222.918 2008
OSMANİYE BAROSU 258 512.873 1988
ARTVİN BAROSU 85 168.370 1981
KARAMAN BAROSU 125 242.196 1938
BOLU BAROSU 152 291.095 1915
AKSARAY BAROSU 202 386.514 1913
AMASYA BAROSU 171 322.167 1884
ELAZIĞ BAROSU 308 574.304 1865
KIRŞEHİR BAROSU 122 225.562 1849
SAKARYA BAROSU 530 953.181 1798
KARABÜK BAROSU 132 236.978 1795
AFYONKARAHİSAR BAROSU 396 709.015 1790
TOKAT BAROSU 336 593.990 1768
MANİSA BAROSU 800 1.380.366 1725
DİYARBAKIR BAROSU 974 1.654.196 1698
TRABZON BAROSU 455 768.417 1689
NEVŞEHİR BAROSU 173 286.767 1658
ÇORUM BAROSU 317 525.180 1657
GİRESUN BAROSU 260 426.686 1641
KIRKLARELİ BAROSU 213 346.973 1629
MALATYA BAROSU 475 772.904 1627
GAZİANTEP BAROSU 1.189 1.931.836 1625
KIRIKKALE BAROSU 170 270.271 1590
YALOVA BAROSU 150 233.009 1553
SİVAS BAROSU 399 618.617 1550
HATAY BAROSU 1.023 1.533.507 1499
SAMSUN BAROSU 910 1.279.884 1406
KOCAELİ BAROSU 1.274 1.780.055 1397
TEKİRDAĞ BAROSU 673 937.910 1394
BURDUR BAROSU 186 258.339 1389
ISPARTA BAROSU 308 421.766 1369
ÇANAKKALE BAROSU 378 513.341 1358
ZONGULDAK BAROSU 441 595.907 1351
BALIKESİR BAROSU 926 1.186.688 1282
KONYA BAROSU 1.783 2.130.544 1195
UŞAK BAROSU 306 353.048 1154
EDİRNE BAROSU 351 402.537 1147
AYDIN BAROSU 953 1.053.506 1105
KAYSERİ BAROSU 1.231 1.341.056 1089
BURSA BAROSU 2.669 2.842.547 1065
DENİZLİ BAROSU 958 993.442 1037
MERSİN BAROSU 1.705 1.745.221 1024
ADANA BAROSU 2.167 2.183.167 1007
ESKİŞEHİR BAROSU 871 826.716 949
MUĞLA BAROSU 1.114 908.877 816
ANTALYA BAROSU 3.344 2.288.456 684
İZMİR BAROSU 7.043 4.168.415 592
İSTANBUL BAROSU 35.685 14.657.434 411
ANKARA BAROSU 13.230 5.270.575 398
TOPLAM 93.573 78.741.053 841
Editör: TE Bilişim